| 名詞 | {RUBY_B#じゅんしゅ}巡狩{RUBY_E#} | |
| ルール | 高い単体攻撃能力を持ち、敵の精鋭を倒す主力アタッカーとなる |
| 名詞 | レア度 | 運命 | 戦闘属性 | 攻撃力 | 防御力 | HP | 専用素材 | |
| {RUBY_B#タンコウ}丹恒{RUBY_E#} | 4 | the-hunt-class | wind-damage_type | 546.84 | 396.9 | 882 | ||
| ゼーレ | 5 | the-hunt-class | quantum-damage_type | 640.33 | 363.83 | 931.39 | ||
| トパーズ&カブ | 5 | the-hunt-class | fire-damage_type | 620.93 | 412.34 | 931.39 | ||
| {RUBY_B#スショウ}素裳{RUBY_E#} | 4 | the-hunt-class | physical-damage_type | 564.48 | 418.95 | 917.28 | ||
| {RUBY_B#ゲンキョウ}彦卿{RUBY_E#} | 5 | the-hunt-class | ice-damage_type | 679.14 | 412.34 | 892.58 | ||
| {RUBY_B#ヒショウ}飛霄{RUBY_E#} | 5 | the-hunt-class | wind-damage_type | 601.52 | 388.08 | 1047.82 | ||
| モゼ | 4 | the-hunt-class | lightning-damage_type | 599.76 | 352.8 | 811.44 | ||
| {RUBY_B#みつき}三月{RUBY_E#}なのか | 4 | the-hunt-class | imaginary-damage_type | 564.48 | 441 | 1058.4 | ||
| Dr.レイシオ | 5 | the-hunt-class | imaginary-damage_type | 776.16 | 460.85 | 1047.82 | ||
| ブートヒル | 5 | the-hunt-class | physical-damage_type | 620.93 | 436.59 | 1203.05 |
| Per Page |
|

3 responses to “{RUBY_B#じゅんしゅ}巡狩{RUBY_E#}”
hunt enjoyers
deez enjoyers
Are non existent cause hunt characters are useless