名詞 | {RUBY_B#かいめつ}壊滅{RUBY_E#} | |
ルール | 高い攻撃能力と生存能力を持ち、様々な戦闘環境に適応できる |
名詞 | レア度 | 運命 | 戦闘属性 | 攻撃力 | 防御力 | HP | n/a | |
アーラン | 4 | destruction-class | lightning-damage_type | 599.76 | 330.75 | 1199.52 | ||
クラーラ | 5 | destruction-class | physical-damage_type | 737.35 | 485.1 | 1241.86 | ||
フック | 4 | destruction-class | fire-damage_type | 617.4 | 352.8 | 1340.64 | ||
{RUBY_B#ジン}刃{RUBY_E#} | 5 | destruction-class | wind-damage_type | 543.31 | 485.1 | 1358.28 | ||
{RUBY_B#ケイリュウ}鏡流{RUBY_E#} | 5 | destruction-class | ice-damage_type | 679.14 | 485.1 | 1435.9 | ||
{RUBY_B#タンコウ}丹恒{RUBY_E#}・{RUBY_B#インゲツ}飲月{RUBY_E#} | 5 | destruction-class | imaginary-damage_type | 698.54 | 363.83 | 1241.86 | ||
{RUBY_B#セツイ}雪衣{RUBY_E#} | 4 | destruction-class | quantum-damage_type | 599.76 | 396.9 | 1058.4 | ||
{RUBY_B#ウンリ}雲璃{RUBY_E#} | 5 | destruction-class | physical-damage_type | 679.14 | 460.85 | 1358.28 | ||
ホタル | 5 | destruction-class | fire-damage_type | 523.91 | 776.16 | 814.97 | ||
ミーシャ | 4 | destruction-class | ice-damage_type | 599.76 | 396.9 | 1270.08 |
Per Page |
|
funnily enough, her name in JP IS Madam Herta