| 名詞 | {RUBY_B#ちえ}知恵{RUBY_E#} | |
| ルール | 高い全体攻撃能力を持ち、複数体の敵を一網打尽にできる |
| 名詞 | レア度 | 運命 | 戦闘属性 | 攻撃力 | 防御力 | HP | 専用素材 | |
| {RUBY_B#ひめこ}姫子{RUBY_E#} | 5 | erudition-class | fire-damage_type | 756.76 | 436.59 | 1047.82 | ||
| ヘルタ | 4 | erudition-class | ice-damage_type | 582.12 | 396.9 | 952.56 | ||
| セーバル | 4 | erudition-class | lightning-damage_type | 652.68 | 374.85 | 917.28 | ||
| {RUBY_B#セイジャク}青雀{RUBY_E#} | 4 | erudition-class | quantum-damage_type | 652.68 | 441 | 1023.12 | ||
| {RUBY_B#ケイゲン}景元{RUBY_E#} | 5 | erudition-class | lightning-damage_type | 698.54 | 485.1 | 1164.24 | ||
| アルジェンティ | 5 | erudition-class | physical-damage_type | 737.35 | 363.83 | 1047.82 | ||
| ジェイド | 5 | erudition-class | quantum-damage_type | 659.74 | 509.36 | 1086.62 | ||
| {RUBY_B#らんは}乱破{RUBY_E#} | 5 | erudition-class | imaginary-damage_type | 717.95 | 460.85 | 1086.62 | ||
| マダム・ヘルタ | 5 | erudition-class | ice-damage_type | 679.14 | 485.1 | 1164.24 | ||
| アナイクス | 5 | erudition-class | wind-damage_type | 756.76 | 557.87 | 970.2 |
| Per Page |
|

4 responses to “{RUBY_B#ちえ}知恵{RUBY_E#}”
fav playstyle frfr
nahh you so real for this