
![]() | 名詞 | 逐星の矢 |
レア度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
属性 | 光円錐強化, 戦闘スキル 育成素材, 軌跡レベルアップ用素材 | |
由来 | 疑似花萼「郊外雪原」 「万能合成マシン」- 素材合成 「万能合成マシン」- 素材交換 | |
ルール | 帝弓の司命が放った傾天の光矢の破片。巡狩の運命を歩むキャラクターの軌跡を大アップできる。 | |
メインストーリー | 縁がなければ見ることのできない神の痕。光年を超えて星を砕く一撃。人々は、光の矢が残した残響からその力を想像することしかできない。 仙舟の匠の頭「百冶」だけに、その欠片を鍛え、蓋世の功績を残した大英雄に贈与する資格がある。 「星を裂きて天を傾げる、万古を照らす光」 |
目次 |
キャラクター |
光円錐 |
Gallery |
キャラクター
名詞 | レア度 | 運命 | 戦闘属性 | 専用素材 | |
![]() | {RUBY_B#タンコウ}丹恒{RUBY_E#} | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | wind-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ゼーレ | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | quantum-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | トパーズ&カブ | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | fire-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | {RUBY_B#スショウ}素裳{RUBY_E#} | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | physical-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | {RUBY_B#ゲンキョウ}彦卿{RUBY_E#} | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | ice-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Dr.レイシオ | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | imaginary-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per Page |
|
光円錐
名詞 | レア度 | 運命 | 攻撃力 | 防御力 | HP | 戦闘スキル | 専用素材 | |
![]() | {RUBY_B#や}矢{RUBY_E#}じり | 3![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 317.52 | 264.6 | 846.72 | 戦闘開始時、装備キャラの会心率+ | ![]() ![]() |
![]() | {RUBY_B#りげん}離弦{RUBY_E#} | 3![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 370.44 | 264.6 | 740.88 | 装備キャラが敵を倒した後、攻撃力+ | ![]() ![]() |
![]() | {RUBY_B#そうこう}相抗{RUBY_E#} | 3![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 370.44 | 264.6 | 740.88 | 装備キャラが敵を倒した後、速度+ | ![]() ![]() |
![]() | {RUBY_B#ちんもく}沈黙{RUBY_E#}のみ | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 476.28 | 330.75 | 952.56 | 装備キャラの攻撃力+ | ![]() ![]() |
![]() | {RUBY_B#ろんけん}論剣{RUBY_E#} | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 476.28 | 330.75 | 952.56 | 装備キャラの攻撃が連続で同じ敵に命中するたびに、与ダメージ+ | ![]() ![]() |
![]() | フォローして! | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 476.28 | 330.75 | 952.56 | 装備キャラの通常攻撃と戦闘スキルによるダメージ+ | ![]() ![]() |
![]() | {RUBY_B#しゅんすい}春水{RUBY_E#}に{RUBY_B#しょせい}初生{RUBY_E#}する | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 476.28 | 396.9 | 846.72 | 戦闘に入った後、装備キャラの速度+ | ![]() ![]() |
![]() | {RUBY_B#ゆうめい}幽冥{RUBY_E#}に{RUBY_B#き}帰{RUBY_E#}す | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 529.2 | 330.75 | 846.72 | 装備キャラの会心率+ | ![]() ![]() |
![]() | {RUBY_B#よる}夜{RUBY_E#}の{RUBY_B#とばり}帳{RUBY_E#}の{RUBY_B#なか}中{RUBY_E#}で | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 582.12 | 463.05 | 1058.4 | 装備キャラの会心率+ | ![]() ![]() |
![]() | {RUBY_B#どろ}泥{RUBY_E#}の{RUBY_B#ごと}如{RUBY_E#}き{RUBY_B#ねむ}眠{RUBY_E#}り | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 582.12 | 463.05 | 1058.4 | 装備キャラの会心ダメージ+ | ![]() ![]() |
Per Page |
|
With his LC he can get 2 turn ult with atk% rope, without and energy LC he needs ERR rope for 2 tur...