
![]() | 名詞 | 信用ポイント |
レア度 | ![]() ![]() ![]() | |
属性 | キャラクター昇格素材, 戦闘スキル 育成素材, 軌跡レベルアップ用素材 | |
由来 | 疑似花萼「大鉱区」 疑似花萼「工造司」 疑似花萼「ホテル・『レバリー』-夢境」 疑似花萼「『囁きの密林』神悟の樹庭」 クエスト報酬 依頼報酬 エンバー交換 | |
ルール | スターピースカンパニーが顧客との決済に使用している貨幣。現在は宇宙旅行をする時の決済通貨となっている。 | |
メインストーリー | 「人々は、端末に表示される数字のためだけに奔走し、戦い、取引をする。しかし、本当に大切なものは、カンパニーの数字で買えるものではない」 |
目次 |
キャラクター |
敵対種 |
Gallery |
キャラクター
名詞 | レア度 | 運命 | 戦闘属性 | 専用素材 | |
![]() | {RUBY_B#みつき}三月{RUBY_E#}なのか | 4![]() ![]() ![]() ![]() | preservation-class![]() | ice-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | {RUBY_B#タンコウ}丹恒{RUBY_E#} | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | wind-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | {RUBY_B#ひめこ}姫子{RUBY_E#} | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | erudition-class![]() | fire-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ヴェルト | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | nihility-class![]() | imaginary-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | カフカ | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | nihility-class![]() | lightning-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | {RUBY_B#ぎんろう}銀狼{RUBY_E#} | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | nihility-class![]() | quantum-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | アーラン | 4![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | lightning-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | アスター | 4![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | fire-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ヘルタ | 4![]() ![]() ![]() ![]() | erudition-class![]() | ice-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ブローニャ | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | wind-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per Page |
|
敵対種
名詞 | 難易度 | 獲得可能 | |
![]() | シルバーメイン・{RUBY_B#このえ}近衛{RUBY_E#} | 敵対種 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | シルバーメイン・{RUBY_B#そげきしゅ}狙撃手{RUBY_E#} | 敵対種 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 氷刃 | 敵対種 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 氷刃 | 敵対種 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 無尽なる冬の槊 | 敵対種 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 無尽なる冬の槊 | 敵対種 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 氷刃 | 敵対種 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 氷刃 | 敵対種 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 無尽なる冬の槊 | 敵対種 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 無尽なる冬の槊 | 敵対種 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per Page |
|
With his LC he can get 2 turn ult with atk% rope, without and energy LC he needs ERR rope for 2 tur...