名詞 | {RUBY_B#とくえい}匿影{RUBY_E#} | |
レア度 | ||
タイプ | 光円錐, {RUBY_B#きょむ}虚無{RUBY_E#} 光円錐 | |
運命 | {RUBY_B#きょむ}虚無{RUBY_E#} | |
ルール | 虚無の運命専用の光円錐、光円錐のスキルはこの運命にのみ有効。 | |
戦闘スキル | 戦闘スキルを発動した後、装備キャラの次の通常攻撃が、敵に自身の攻撃力 | |
専用素材 | 231K 12 2 6 10 9 8 | |
ストーリー | 凝縮された時間から得られる希薄な力。一瞬にも満たない刹那が、壮絶な運命を織りなす。 「虚無は私たちを見つけるかもしれないけど、見つけられない可能性の方が高い」 |
目次 |
ステータス |
戦闘スキル |
キャラクター |
Gallery |
ステータス
戦闘スキル
{RUBY_B#きかん}機関{RUBY_E#} | |
戦闘スキルを発動した後、装備キャラの次の通常攻撃が、敵に自身の攻撃力 | |
レベル | |
キャラクター
名詞 | レア度 | 運命 | 戦闘属性 | 専用素材 | |
ヴェルト | 5 | nihility-class | imaginary-damage_type | ||
カフカ | 5 | nihility-class | lightning-damage_type | ||
{RUBY_B#ぎんろう}銀狼{RUBY_E#} | 5 | nihility-class | quantum-damage_type | ||
ペラ | 4 | nihility-class | ice-damage_type | ||
サンポ | 4 | nihility-class | wind-damage_type | ||
ルカ | 4 | nihility-class | physical-damage_type | ||
{RUBY_B#ケイナイフン}桂乃芬{RUBY_E#} | 4 | nihility-class | fire-damage_type | ||
{RUBY_B#ショウキュウ}椒丘{RUBY_E#} | 5 | nihility-class | fire-damage_type | ||
{RUBY_B#きぼう}帰忘{RUBY_E#}の{RUBY_B#さすらいびと}流離人{RUBY_E#} | 5 | nihility-class | fire-damage_type | ||
ブラックスワン | 5 | nihility-class | wind-damage_type |
Per Page |
|
Since we know the basis of her kit now how good is she with Sunday compared to other buffers? I nee...