명사 | 약탈의 본능 | |
희귀도 | ||
유형 | 광추 강화, 캐릭터 승급 재료, 전투 스킬 육성 재료, 행적 레벨업 재료 | |
획득 방법 | [15635948879183158552, 9307484678712388593, 6466386505056989461, 14747893458170793478, 11637019501532725821, 18077486423529795519, 10528485321305461863] | |
설명 | 미약한 반물질. 강화에 필요한 기본 재료 | |
스토리 | 허졸•약탈자의 체내에서 나온 미약한 반물질. 파괴 본능을 실체화한 것 같다. 「이들은 모두 파멸의 순간만을 기다리며 세계와 하나가 되려 하고 있다」 |
목록 |
캐릭터 |
광추 |
적대적 생물 |
Gallery |
캐릭터
명사 | 희귀도 | 운명의 길 | 전투 속성 | 전용 재료 | |
Mar. 7th | 4 | preservation-class | ice-damage_type | ||
카프카 | 5 | nihility-class | lightning-damage_type | ||
제레 | 5 | the-hunt-class | quantum-damage_type | ||
청작 | 4 | erudition-class | quantum-damage_type | ||
연경 | 5 | the-hunt-class | ice-damage_type | ||
Mar. 7th | 4 | the-hunt-class | imaginary-damage_type | ||
Dr. 레이시오 | 5 | the-hunt-class | imaginary-damage_type | ||
{NICKNAME} | 5 | destruction-class | physical-damage_type | ||
{NICKNAME} | 5 | destruction-class | physical-damage_type | ||
{NICKNAME} | 5 | preservation-class | fire-damage_type |
Per Page |
|
광추
명사 | 희귀도 | 운명의 길 | 공격력 | 방어력 | HP | 전투 스킬 | 전용 재료 | |
화살촉 | 3 | the-hunt-class | 317.52 | 264.6 | 846.72 | 전투 시작 시 장착한 캐릭터의 치명타 확률이 | ||
천경 | 3 | destruction-class | 370.44 | 198.45 | 846.72 | 장착한 캐릭터가 일반 공격과 전투 스킬로 가하는 피해가 | ||
수비 | 3 | preservation-class | 264.6 | 264.6 | 952.56 | 장착한 캐릭터가 필살기 발동 시 HP 최대치 | ||
식견 | 3 | erudition-class | 370.44 | 264.6 | 740.88 | 장착한 캐릭터가 필살기 발동 시 공격력이 | ||
두더지파가 환영해 | 4 | destruction-class | 476.28 | 264.6 | 1058.4 | 장착한 캐릭터가 일반 공격, 전투 스킬 혹은 필살기를 발동하여 적을 공격하면 각 1스택의 「장난기」를 획득하며 스택마다 장착한 캐릭터의 공격력이 | ||
행성과의 만남 | 4 | harmony-class | 423.36 | 330.75 | 1058.4 | 전투 진입 후 아군이 장착한 캐릭터와 동일한 속성의 피해를 가할 시 가하는 피해가 | ||
이게 바로 나야! | 4 | preservation-class | 370.44 | 529.2 | 846.72 | 장착한 캐릭터의 방어력이 | ||
누월재운의 뜻 | 4 | harmony-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | 전투 시작 시 및 장착한 캐릭터 턴 시작 시 랜덤으로 1개의 효과가 적용된다. 해당 효과 적용 시 이전 효과를 대체하며 이전과 중복되지 않는다. 효과 종류: 모든 아군의 공격력 | ||
야경 속에서 | 5 | the-hunt-class | 582.12 | 463.05 | 1058.4 | 장착한 캐릭터의 치명타 확률이 | ||
필요한 건 기다림뿐 | 5 | nihility-class | 582.12 | 463.05 | 1058.4 | 장착한 캐릭터가 가하는 피해가 장착한 캐릭터가 적 명중 시, 해당 목표가 [흐름] 상태가 아니면 해당 목표는 |
Per Page |
|
적대적 생물
명사 | 난이도 | 획득 가능한 보상 | |
중입자 | Minion | ||
반중입자 | Minion | ||
허졸•약탈자 | 적대적 생물 | ||
허졸•변조자 | 적대적 생물 | ||
허졸•말살자 | 적대적 생물 | ||
허졸•유린자 | 정예 적 | ||
풍요의 현련 | 적대적 생물 | ||
풍요의 현련 | 적대적 생물 | ||
풍요의 현련 | 적대적 생물 | ||
풍요의 현련 | 적대적 생물 |
Per Page |
|
yes