명사 | 별 쫓는 화살 | |
희귀도 | ||
유형 | 광추 강화, 전투 스킬 육성 재료, 행적 레벨업 재료 | |
획득 방법 | 모조 꽃받침 [외곽 설원] 모조 꽃받침 [외곽 설원] 「만능 합성기」- 재료 합성 「만능 합성기」- 재료 치환 | |
설명 | 천궁의 사명이 발사한 화살 비의 조각. 수렵 캐릭터의 운명의 길 행적이 대폭 상승한다 | |
스토리 | 신의 기적이 남긴 흔적. 쉽게 볼 수 없다. 광년의 시간을 초월해 하늘의 별을 격파했고, 사람들은 빛의 화살이 남긴 잔화를 통해 그 힘을 상상할 수밖에 없다. 선주의 장인 두목 백야만이 조각을 다시 주조해 큰 공을 세운 영웅에게 선사할 자격을 가지고 있다. 「별이 부서지고 하늘이 무너지나, 그 빛은 오래도록 빛나리라」 |
목록 |
캐릭터 |
광추 |
Gallery |
캐릭터
명사 | 희귀도 | 운명의 길 | 전투 속성 | n/a | |
단항 | 4 | the-hunt-class | wind-damage_type | ||
제레 | 5 | the-hunt-class | quantum-damage_type | ||
토파즈&복순이 | 5 | the-hunt-class | fire-damage_type | ||
소상 | 4 | the-hunt-class | physical-damage_type | ||
연경 | 5 | the-hunt-class | ice-damage_type | ||
Dr. 레이시오 | 5 | the-hunt-class | imaginary-damage_type | ||
Per Page |
|
광추
명사 | 희귀도 | 운명의 길 | 공격력 | 방어력 | HP | 전투 스킬 | n/a | |
화살촉 | 3 | the-hunt-class | 317.52 | 264.6 | 846.72 | 전투 시작 시 장착한 캐릭터의 치명타 확률이 | ||
시위를 떠난 화살 | 3 | the-hunt-class | 370.44 | 264.6 | 740.88 | 장착한 캐릭터는 적을 처치한 후 공격력이 | ||
대립 | 3 | the-hunt-class | 370.44 | 264.6 | 740.88 | 장착한 캐릭터는 적을 처치한 후 속도가 | ||
침묵만이 | 4 | the-hunt-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | 장착한 캐릭터의 공격력이 | ||
논검 | 4 | the-hunt-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | 장착한 캐릭터가 동일한 적을 여러 회 명중 후 매번 가하는 피해가 | ||
팔로우를 부탁해! | 4 | the-hunt-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | 장착한 캐릭터의 일반 공격 혹은 전투 스킬이 가하는 피해가 | ||
움트는 봄물 | 4 | the-hunt-class | 476.28 | 396.9 | 846.72 | 전투 진입 후 장착한 캐릭터의 속도가 | ||
또다시 저승으로 | 4 | the-hunt-class | 529.2 | 330.75 | 846.72 | 장착한 캐릭터의 치명타 확률이 | ||
야경 속에서 | 5 | the-hunt-class | 582.12 | 463.05 | 1058.4 | 장착한 캐릭터의 치명타 확률이 | ||
깊게 든 단잠 | 5 | the-hunt-class | 582.12 | 463.05 | 1058.4 | 장착한 캐릭터의 치명타 피해가 |
Per Page |
|
Is Fugue actually also a good character in team with JING YUAN + SUNDAY + FLEXIBLE/SUSTAIN?I am...