名詞 | {RUBY_B#かぜ}風{RUBY_E#}を{RUBY_B#き}切{RUBY_E#}り{RUBY_B#さ}裂{RUBY_E#}く{RUBY_B#ひしゅ}匕首{RUBY_E#} | |
属性 | 天賦 | |
属性 | 強化 | |
弱点撃破 | 0 | |
EP回復 | 0 | |
キャラクター | サンポ | |
n/a | 522K 6 2 12 10 23 5 3 1 |
サンポの攻撃が敵に命中した後、 風化状態の敵はターンが回ってくるたびに、サンポの攻撃力 自身の攻撃が敵に命中した後、確率で敵を風化状態にする。 | |
レベル | |
名詞 | {RUBY_B#かぜ}風{RUBY_E#}を{RUBY_B#き}切{RUBY_E#}り{RUBY_B#さ}裂{RUBY_E#}く{RUBY_B#ひしゅ}匕首{RUBY_E#} | |
属性 | 天賦 | |
属性 | 強化 | |
弱点撃破 | 0 | |
EP回復 | 0 | |
キャラクター | サンポ | |
n/a | 522K 6 2 12 10 23 5 3 1 |
サンポの攻撃が敵に命中した後、 風化状態の敵はターンが回ってくるたびに、サンポの攻撃力 自身の攻撃が敵に命中した後、確率で敵を風化状態にする。 | |
レベル | |
Sunday is certainly safer bet than Fugue, if you are going with meta train. Servant meta will be h...