명사 | 고대 엔진 | |
희귀도 | ||
유형 | 광추 강화, 캐릭터 승급 재료, 전투 스킬 육성 재료, 행적 레벨업 재료 | |
획득 방법 | 균형 레벨 Lv.4까지 돌파 후 자동 기갑병 드랍 「만능 합성기」- 재료 합성 「차분화 우주」 적 드랍 「시뮬레이션 우주」 적 드랍 「만능 합성기」- 재료 치환 | |
설명 | 구세계 시대로부터 남겨진 기계 엔진. 강화 시 필요한 고급 재료 | |
스토리 | 지오매로우로 에너지원으로 주입해 작동하면 내뿜어지는 것은 불꽃이 아니라 사방을 누비는 오로라다. 「구세계 자료를 열람할 수 있는 것은 수호자 직속의 기술부뿐인걸요, 저는 뭐, 제적당하고 나서는 못 들어가요」 |
목록 |
캐릭터 |
광추 |
적대적 생물 |
Gallery |
캐릭터
명사 | 희귀도 | 운명의 길 | 전투 속성 | n/a | |
은랑 | 5 | nihility-class | quantum-damage_type | ||
나타샤 | 4 | abundance-class | physical-damage_type | ||
클라라 | 5 | destruction-class | physical-damage_type | ||
삼포 | 4 | nihility-class | wind-damage_type | ||
후크 | 4 | destruction-class | fire-damage_type | ||
루카 | 4 | nihility-class | physical-damage_type | ||
Per Page |
|
광추
명사 | 희귀도 | 운명의 길 | 공격력 | 방어력 | HP | 전투 스킬 | n/a | |
그윽 | 3 | nihility-class | 317.52 | 264.6 | 846.72 | 전투 시작 시 장착한 캐릭터의 효과 명중이 | ||
심연의 고리 | 3 | nihility-class | 317.52 | 264.6 | 846.72 | 장착한 캐릭터가 감속 상태의 적에게 가하는 피해가 | ||
대립 | 3 | the-hunt-class | 370.44 | 264.6 | 740.88 | 장착한 캐릭터는 적을 처치한 후 속도가 | ||
「나」의 탄생 | 4 | erudition-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | 장착한 캐릭터의 추가 공격으로 가하는 피해가 | ||
사냥감의 시선 | 4 | nihility-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | 장착한 캐릭터의 효과 명중이 | ||
세상을 진정시키지 마 | 4 | erudition-class | 476.28 | 396.9 | 846.72 | 장착한 캐릭터가 전투 진입 시 에너지가 즉시 | ||
우리는 와일드 파이어 | 4 | preservation-class | 476.28 | 463.05 | 740.88 | 전투 시작 시 모든 아군이 받는 피해가 | ||
움트는 봄물 | 4 | the-hunt-class | 476.28 | 396.9 | 846.72 | 전투 진입 후 장착한 캐릭터의 속도가 | ||
훗날 기약 | 4 | nihility-class | 529.2 | 330.75 | 846.72 | 장착한 캐릭터가 일반 공격 혹은 전투 스킬 발동 후 임의의 피격된 적 1기에게 자신의 공격력 | ||
대체할 수 없는 것 | 5 | destruction-class | 582.12 | 396.9 | 1164.24 | 장착한 캐릭터의 공격력이 |
Per Page |
|
적대적 생물
명사 | 난이도 | 획득 가능한 보상 | |
보조 기계팔 유닛 | 적대적 생물 | ||
보조 기계팔 유닛 | 적대적 생물 | ||
보조 기계팔 유닛 | 적대적 생물 | ||
자동 기갑병•워하운드 | 적대적 생물 | ||
자동 기갑병•스파이더 | 적대적 생물 | ||
자동 기갑병•비틀 | 적대적 생물 | ||
자동 기갑병•그리즐리 | 정예 적 | ||
자동 기갑병•다이어울프 | 정예 적 | ||
화염의 부랑자 | 정예 적 | ||
혹한의 부랑자 | 정예 적 |
Per Page |
|
7 stacks every turn (10 when he can ult) Far better than having 10 stacks but less frequent