
![]() | 명사 | 소상 |
소속 | 선주 「나부」 | |
희귀도 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
운명의 길 | ![]() | |
전투 속성 | ![]() | |
중국어 | 陈婷婷 | |
영어 | Anjali Kunapaneni | |
한국어 | 박시윤 | |
일본어 | 福圓美里 | |
전용 재료 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
행적 재료 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
메인 스토리 | 선주 「요청(曜青)」출생, 「나부」의 운기군을 찾아가 수련을 받은 신병 어머니가 주신 가문의 검을 몸에 지니고 앞으로의 미래를 동경하고 있다 |
목록 |
속성 |
전투 스킬 |
행적 |
성혼 |
광추 |
배낭 |
Gallery |
보이스 |
메인 스토리 |
속성
레벨 | 공격력 | 방어력 | HP | 속도 | 치명타 확률 | 치명타 피해 | 도발 | 에너지 | 전용 재료 |
1 | 76.8 | 57 | 125 | 107 | 5% | 50% | 75 | 120 | |
20 | 149.76 | 111.15 | 243 | 107 | 5% | 50% | 75 | 120 | ![]() ![]() |
20+ | 180.48 | 133.95 | 293 | 107 | 5% | 50% | 75 | 120 | |
30 | 218.88 | 162.45 | 356 | 107 | 5% | 50% | 75 | 120 | ![]() ![]() |
30+ | 249.6 | 185.25 | 406 | 107 | 5% | 50% | 75 | 120 | |
40 | 288 | 213.75 | 468 | 107 | 5% | 50% | 75 | 120 | ![]() ![]() ![]() |
40+ | 318.72 | 236.55 | 518 | 107 | 5% | 50% | 75 | 120 | |
50 | 357.12 | 265.05 | 580 | 107 | 5% | 50% | 75 | 120 | ![]() ![]() ![]() |
50+ | 387.84 | 287.85 | 630 | 107 | 5% | 50% | 75 | 120 | |
60 | 426.24 | 316.35 | 693 | 107 | 5% | 50% | 75 | 120 | ![]() ![]() ![]() |
60+ | 456.96 | 339.15 | 743 | 107 | 5% | 50% | 75 | 120 | |
70 | 495.36 | 367.65 | 805 | 107 | 5% | 50% | 75 | 120 | ![]() ![]() ![]() |
70+ | 526.08 | 390.45 | 855 | 107 | 5% | 50% | 75 | 120 | |
80 | 564.48 | 418.95 | 917 | 107 | 5% | 50% | 75 | 120 |
전투 스킬
![]() | 운기검경 • 소예 - 일반 공격 | 단일 공격 |
에너지 회복 : 20 | |
약점 격파 : 단일 공격 : 30 | |
지정된 단일 적에게 소상 공격력 단일 적에게 소량의 물리 속성 피해를 가한다 | |
레벨 | |
![]() | 운기검경 • 산경 - 전투 스킬 | 단일 공격 |
에너지 회복 : 30 | |
약점 격파 : 단일 공격 : 60 | |
지정된 단일 적에게 소상 공격력 해당 목표가 약점 격파 상태일 경우 [검세]는 반드시 발동한다 단일 적에게 물리 속성 피해를 주고, 낮은 확률로 [검세]를 발동한다. 적이 약점 격파 상태일 경우 [검세]를 반드시 발동한다 | |
레벨 | |
![]() | 태허형온 • 촉야 - 필살기 | 단일 공격 |
에너지 회복 : 5 | |
약점 격파 : 단일 공격 : 90 | |
지정된 단일 적에게 소상 공격력 추가 판정으로 발동된 [검세]의 피해는 기존 피해의 단일 적에게 대량의 물리 속성 피해를 가하고, [검세] 효과를 강화하며 즉시 행동한다 | |
레벨 | |
![]() | 자유자재의 칼날 - 특성 | 강화 |
에너지 회복 : 0 | |
약점 격파 : 0 | |
필드 위 적의 약점이 격파될 시 소상의 속도가 필드 위 적의 약점이 격파되면 자신의 속도가 증가한다 | |
레벨 | |
![]() | 공격 |
에너지 회복 : 0 | |
약점 격파 : 단일 공격 : 30 | |
적을 공격하며, 전투 진입 후 적에게 대응하는 속성의 강인성을 감소시킨다 | |
![]() | 운기검경 • 함성 - 비술 |
에너지 회복 : 0 | |
약점 격파 : 단일 공격 : 60 | |
적을 바로 공격하며, 전투 진입 후 모든 적에게 소상 공격력 적을 공격하며, 전투 진입 후 모든 적에게 소량의 물리 속성 피해를 가한다 | |
행적
![]() | 순수 |
캐릭터를 회 승급해야 합니다 2 | |
현재 HP 백분율이 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | HP 강화 (HP) |
캐릭터를 회 승급해야 합니다 2 | |
HP 최대치 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 공격 강화 (공격력) |
캐릭터를 회 승급해야 합니다 3 | |
공격력 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 응수 |
캐릭터를 회 승급해야 합니다 4 | |
[검세]를 1회 발동할 때마다 [검세]가 가하는 피해가 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 공격 강화 (공격력) |
캐릭터를 회 승급해야 합니다 4 | |
공격력 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | HP 강화 (HP) |
캐릭터를 회 승급해야 합니다 5 | |
HP 최대치 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 섬멸 |
캐릭터를 회 승급해야 합니다 6 | |
일반 공격 혹은 전투 스킬 발동 후 필드 위의 적이 약점 격파 상태일 경우 소상의 행동 게이지가 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 방어 강화 (방어력) |
캐릭터를 회 승급해야 합니다 6 | |
방어력 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | HP 강화 (HP) |
캐릭터 레벨 Lv.을(를) 달성해야 합니다 75 | |
HP 최대치 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 공격 강화 (공격력) |
캐릭터 레벨 Lv.을(를) 달성해야 합니다 80 | |
공격력 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 공격 강화 (공격력) |
공격력 | ![]() ![]() |
![]() | 방어 강화 (방어력) |
캐릭터를 회 승급해야 합니다 3 | |
방어력 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 공격 강화 (공격력) |
캐릭터를 회 승급해야 합니다 5 | |
공격력 | ![]() ![]() ![]() |
성혼
![]() | 여유만만 | ![]() |
약점 격파 상태의 적에게 전투 스킬 발동 후 전투 스킬 포인트를 1pt 회복한다 |
![]() | 단련된 신체 | ![]() |
[검세] 발동 후 소상이 받는 피해가 |
![]() | 전설의 검류 | ![]() |
필살기 레벨+2, 최대 Lv. |
![]() | 넓은 아량 | ![]() |
소상의 격파 특수효과가 |
![]() | 태공의 신의 | ![]() |
전투 스킬 레벨+2, 최대 Lv. |
![]() | 상선약수 | ![]() |
특성의 가속 효과는 최대 2스택 중첩 가능하고 전투 진입 후 소상은 즉시 특성의 가속 효과를 1스택 획득한다 |
광추
명사 | 희귀도 | 운명의 길 | 공격력 | 방어력 | HP | 전투 스킬 | 전용 재료 | |
![]() | 화살촉 | 3![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 317.52 | 264.6 | 846.72 | 전투 시작 시 장착한 캐릭터의 치명타 확률이 | ![]() ![]() |
![]() | 시위를 떠난 화살 | 3![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 370.44 | 264.6 | 740.88 | 장착한 캐릭터는 적을 처치한 후 공격력이 | ![]() ![]() |
![]() | 대립 | 3![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 370.44 | 264.6 | 740.88 | 장착한 캐릭터는 적을 처치한 후 속도가 | ![]() ![]() |
![]() | 침묵만이 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 476.28 | 330.75 | 952.56 | 장착한 캐릭터의 공격력이 | ![]() ![]() |
![]() | 논검 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 476.28 | 330.75 | 952.56 | 장착한 캐릭터가 동일한 적을 여러 회 명중 후 매번 가하는 피해가 | ![]() ![]() |
![]() | 팔로우를 부탁해! | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 476.28 | 330.75 | 952.56 | 장착한 캐릭터의 일반 공격 혹은 전투 스킬이 가하는 피해가 | ![]() ![]() |
![]() | 움트는 봄물 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 476.28 | 396.9 | 846.72 | 전투 진입 후 장착한 캐릭터의 속도가 | ![]() ![]() |
![]() | 또다시 저승으로 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 529.2 | 330.75 | 846.72 | 장착한 캐릭터의 치명타 확률이 | ![]() ![]() |
![]() | 야경 속에서 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 582.12 | 463.05 | 1058.4 | 장착한 캐릭터의 치명타 확률이 | ![]() ![]() |
![]() | 깊게 든 단잠 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 582.12 | 463.05 | 1058.4 | 장착한 캐릭터의 치명타 피해가 | ![]() ![]() |
Per Page |
|
Gallery
보이스
언어
Title | loc_sound |
메인 스토리
Title | 텍스트 언어 |
2 responses to “소상”
She’s been carrying my poor account since day 1.
I’m very happy that HTB made Sushang relevant again in MoC, as brief as it maybe before Boothill become available.
Sushang’s trace ‘Riposte’ gives 2.0% per stack not 2.5%.