| Concepts | Ce pourquoi chantent les océans | |
| Rareté | ||
| Type | Cône de lumière, La Nihilité Cône de lumière | |
| Voie | ||
| Description | Cône de lumière pour la Voie de la Nihilité. La capacité du cône de lumière ne fonctionne que pour les personnages qui suivent cette Voie. | |
| Compétence | Augmente les chances d’appliquer des effets du porteur de | |
| Matériaux de personnage | ||
| Histoire | Les vagues déferlent et leur grondement résonne à travers les cieux. Dans les mers vides où nagent les poissons, l’écume ancestrale tourbillonne et cette mélodie semble encore persister. « Noble Princesse, festoyez avec nous ! » Répondant à l’appel des profondeurs, elle danse avec la Marée noire jusqu’à ce que cette grande scène soit uniquement sienne. « Épéiste des océans, pourquoi gardes-tu le silence, pour quoi chanterais-tu ? » Un pas après l’autre, elle endure la douleur terrestre. Son chant se fait rare et seule sa lame cramoisie entonne la complainte de la vie. « Dux Gladiorum, viens avec moi conquérir les mers étoilées ! » Alors qu’elle découvre cette lumière flamboyante, elle saisit enfin son archet, pensant que débutaient les réjouissances. … « Électra… Électra… quand ta chanson s’achèvera, où iras-tu nager ? » Quand les espoirs futiles se brisent, elle répond toujours à leurs questions par une mélodie solitaire, qui pourtant enchante tous ceux qui l’entendent. Ou peut-être que… dans le royaume des mortels ou dans les profondeurs marines, la seule véritable auditrice n’est autre que l’artiste elle-même. |
| Sommaire |
| Stats |
| Compétence |
| Personnages |
| Gallery |
Stats
| Niveau | ATQ | DÉF | PV | Matériaux de personnage |
| 1 | 28.8 | 21 | 43 | |
| 20 | 110.88 | 80.85 | 166 | |
| 20+ | 145.44 | 106.05 | 218 | |
| 30 | 188.64 | 137.55 | 283 | |
| 30+ | 234.72 | 171.15 | 352 | |
| 40 | 277.92 | 202.65 | 417 | |
| 40+ | 324 | 236.25 | 486 | |
| 50 | 367.2 | 267.75 | 551 | |
| 50+ | 413.28 | 301.35 | 620 | |
| 60 | 456.48 | 332.85 | 685 | |
| 60+ | 502.56 | 366.45 | 754 | |
| 70 | 545.76 | 397.95 | 819 | |
| 70+ | 591.84 | 431.55 | 888 | |
| 80 | 635.04 | 463.05 | 953 |
Compétence
| Solo | |
| Augmente les chances d'appliquer des effets du porteur de | |
| Niveau | |
Personnages
| Concepts | Rareté | Voie | Types | Matériaux de personnage | |
| Welt | 5 | nihility-class | imaginary-damage_type | ||
| Kafka | 5 | nihility-class | lightning-damage_type | ||
| Louve d'argent | 5 | nihility-class | quantum-damage_type | ||
| Pela | 4 | nihility-class | ice-damage_type | ||
| Sampo | 4 | nihility-class | wind-damage_type | ||
| Luka | 4 | nihility-class | physical-damage_type | ||
| Guinaifen | 4 | nihility-class | fire-damage_type | ||
| Jiaoqiu | 5 | nihility-class | fire-damage_type | ||
| Pérégrine | 5 | nihility-class | fire-damage_type | ||
| Cygne noir | 5 | nihility-class | wind-damage_type |
| Per Page |
|

the way mihoyo buff break dps *kil/ a genius society member for daughter of relic set✓ *dahlia ki...