| Concepts | Troupe Chocmar |
| Concepts | Difficulté | Récompense | |
| Croupier mécanique de la Troupe Chocmar | Minion | ||
| Masque ailé de la Troupe Chocmar | Minion | ||
| Écrantateur de la Troupe Chocmar | Bestiaire | ||
| Bananassistant bananacadémique | Bestiaire | ||
| Distributeur de chance de la Troupe Chocmar | Bestiaire | ||
| Bananadministrateur bananacadémique de la Fortune | Bestiaire | ||
| Chien-bulle de la Troupe Chocmar | Bestiaire | ||
| Réveilleur de la Troupe Chocmar | Bestiaire | ||
| Bananadministrateur bananacadémique Tisserêve | Bestiaire | ||
| Brasérosaure de la Troupe Chocmar | Ennemis d’élite |
| Per Page |
|

no he does now 72*5+86+60+100= 606 total for single, where for AOE he does total 232 for each targe...