Concepts | Pela | |
Faction | Belobog | |
Rareté | ||
Voie | La Nihilité | |
Types | Glace | |
Chinois | 宴宁 | |
Anglais | Xanthe Huynh | |
Coréen | 이다은 | |
Japonais | 諸星すみれ | |
n/a | 246K 12 13 50 12 | |
Matériau de Trace | 2.4M 12 28 54 42 105 42 12 5 | |
Histoire | Une officière des renseignements des Gardes de la crinière d'argent. Elle est d'un naturel sérieux et est très appréciée des autres Gardes de la crinière d'argent. |
Sommaire |
Stats |
Compétence |
Traces |
Eidolons |
Cônes de lumière |
Inventaire |
Gallery |
Répliques |
Histoire |
Stats
Niveau | ATQ | DÉF | PV | VIT | Chances de coup critique | DGT CRIT | Provocation | Énergie | n/a |
1 | 74.4 | 63 | 134 | 105 | 5% | 50% | 100 | 110 | |
20 | 145.08 | 122.85 | 262 | 105 | 5% | 50% | 100 | 110 | 3200 4 |
20+ | 174.84 | 148.05 | 316 | 105 | 5% | 50% | 100 | 110 | |
30 | 212.04 | 179.55 | 383 | 105 | 5% | 50% | 100 | 110 | 6400 8 |
30+ | 241.8 | 204.75 | 437 | 105 | 5% | 50% | 100 | 110 | |
40 | 279 | 236.25 | 504 | 105 | 5% | 50% | 100 | 110 | 12800 5 2 |
40+ | 308.76 | 261.45 | 558 | 105 | 5% | 50% | 100 | 110 | |
50 | 345.96 | 292.95 | 625 | 105 | 5% | 50% | 100 | 110 | 32000 8 5 |
50+ | 375.72 | 318.15 | 679 | 105 | 5% | 50% | 100 | 110 | |
60 | 412.92 | 349.65 | 746 | 105 | 5% | 50% | 100 | 110 | 64000 5 15 |
60+ | 442.68 | 374.85 | 800 | 105 | 5% | 50% | 100 | 110 | |
70 | 479.88 | 406.35 | 867 | 105 | 5% | 50% | 100 | 110 | 128K 7 28 |
70+ | 509.64 | 431.55 | 921 | 105 | 5% | 50% | 100 | 110 | |
80 | 546.84 | 463.05 | 988 | 105 | 5% | 50% | 100 | 110 |
Compétence
Tir givré - ATQ normale | Cible unique | |
Régénération d'énergie : 20 | |
Rupture de faiblesse : Cible unique : 30 | |
Inflige des DGT de glace équivalents à Inflige des DGT de glace mineurs à un ennemi unique. | |
Niveau | |
Morsure du givre - Compétence | Cible unique | |
Régénération d'énergie : 30 | |
Rupture de faiblesse : Cible unique : 60 | |
Supprime Dissipe 1 bonus d'une cible ennemie unique, et inflige des DGT de glace à la cible ennemie. | |
Niveau | |
Suppression de zone - Ultime | ZdE | |
Régénération d'énergie : 5 | |
Rupture de faiblesse : ZdE : 60 | |
Inflige des DGT de glace équivalents à Lorsqu'ils sont exposés, les ennemis voient leur DÉF réduite de A de fortes chances de diminuer la DÉF des ennemis et inflige des DGT de glace mineurs à tous les ennemis. | |
Niveau | |
Collecte de données - Talent | Soutien | |
Régénération d'énergie : 0 | |
Rupture de faiblesse : 0 | |
Si l'ennemi subit un malus après l'attaque de Pela, cette dernière régénère Si la cible ennemie subit un malus après l'attaque de Pela, cette dernière régénère de l'énergie. | |
Niveau | |
Attaque | |
Régénération d'énergie : 0 | |
Rupture de faiblesse : Cible unique : 30 | |
Attaque un ennemi et réduit sa robustesse au type correspondant en entrant en combat. | |
Frappe préventive - Technique | |
Régénération d'énergie : 0 | |
Rupture de faiblesse : Cible unique : 60 | |
Engage immédiatement le combat contre les ennemis. Pela inflige des DGT de glace équivalents à Engage le combat contre les ennemis. Inflige des DGT mineurs à un ennemi unique aléatoire après être entré en combat, avec de fortes chances de réduire la DÉF de toutes les cibles ennemies. | |
Traces
Frappe douloureuse | |
Nécessite l'élévation de personnage 2 | |
Inflige | 4000 2 1 |
Augmentation d'ATQ (ATQ) | |
Nécessite l'élévation de personnage 2 | |
L'ATQ augmente de | 4000 2 4 |
Augmentation des DGT de glace (Augm. des DGT de glace) | |
Nécessite l'élévation de personnage 3 | |
Les DGT de glace augmentent de | 8000 2 2 |
Augmentation des chances d'appliquer des effets (Chances d'app. des effets) | |
Nécessite l'élévation de personnage 3 | |
Les chances d'appliquer des effets augmentent de | 8000 2 2 |
Stratégie secrète | |
Nécessite l'élévation de personnage 4 | |
Augmente les chances d'appliquer des effets de tous les alliés de | 16000 4 1 1 |
Augmentation des DGT de glace (Augm. des DGT de glace) | |
Nécessite l'élévation de personnage 4 | |
Les DGT de glace augmentent de | 16000 4 3 |
Augmentation d'ATQ (ATQ) | |
Nécessite l'élévation de personnage 5 | |
L'ATQ augmente de | 36000 2 2 |
Augmentation des DGT de glace (Augm. des DGT de glace) | |
Nécessite l'élévation de personnage 5 | |
Les DGT de glace augmentent de | 36000 2 2 |
Anéantissement | |
Nécessite l'élévation de personnage 6 | |
Augmente les DGT infligés par la prochaine attaque de | 128K 6 1 1 |
Augmentation des chances d'appliquer des effets (Chances d'app. des effets) | |
Nécessite l'élévation de personnage 6 | |
Les chances d'appliquer des effets augmentent de | 128K 6 6 |
Augmentation d'ATQ (ATQ) | |
Nécessite un personnage de Niv. 75 | |
L'ATQ augmente de | 128K 6 6 |
Augmentation des DGT de glace (Augm. des DGT de glace) | |
Les DGT de glace augmentent de | 2000 2 |
Augmentation des DGT de glace (Augm. des DGT de glace) | |
Nécessite un personnage de Niv. 80 | |
Les DGT de glace augmentent de | 128K 6 6 |
Eidolons
Rapport de victoire | ||
Lorsqu'un ennemi est vaincu, Pela régénère |
Charge inflexible | ||
Utiliser la compétence pour retirer un bonus augmente la VIT de |
Force de répression | ||
Niv. de la compétence +2, jusqu'au Niv. Niv. de l'ATQ normale +1, jusqu'au Niv. |
Analyse complète | ||
Lors de l'utilisation de la compétence, il y a |
Péril absolu | ||
Niv. de l'ultime +2, jusqu'au Niv. Niv. du talent +2, jusqu'au Niv. |
Poursuite acharnée | ||
Lorsque Pela attaque, si la cible ennemie subit un malus, elle lui inflige des DGT additionnels de glace équivalents à |
Cônes de lumière
Concepts | Rareté | Voie | ATQ | DÉF | PV | Compétence | n/a | |
Néant | 3 | nihility-class | 317.52 | 264.6 | 846.72 | Les chances d'appliquer des effets du porteur augmentent de | ||
Boucle | 3 | nihility-class | 317.52 | 264.6 | 846.72 | Augmente les DGT infligés par le porteur aux ennemis ralentis de | ||
Ombre cachée | 3 | nihility-class | 317.52 | 264.6 | 846.72 | Après avoir utilisé sa compétence, la prochaine ATQ normale du porteur inflige des DGT additionnels équivalents à | ||
Bonne nuit et dors bien | 4 | nihility-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Les DGT infligés par le porteur augmentent de | ||
Les yeux de la proie | 4 | nihility-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Augmente les chances d'appliquer des effets du porteur de | ||
Résolution brillante | 4 | nihility-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Lorsque le porteur touche un ennemi qui n'est pas déjà piégé, il y a | ||
Point d'orgue | 4 | nihility-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Augmente l'effet de Rupture du porteur de | ||
Ce n'est que partie remise | 4 | nihility-class | 529.2 | 330.75 | 846.72 | Après utilisation de son ATQ normale ou de sa compétence, le porteur inflige des DGT additionnels équivalents à | ||
Avant que la mission du tutoriel commence | 4 | nihility-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Augmente les chances d'appliquer des effets du porteur de | ||
Au nom du monde | 5 | nihility-class | 582.12 | 463.05 | 1058.4 | Les DGT du porteur sur les ennemis souffrant de malus augmentent de |
Per Page |
|
Gallery
Répliques
Langue
Title | loc_sound |
Première rencontre | * |
Salutation | * |
Au revoir | * |
Anecdote personnelle | * |
Bavardage : Rôle dans le groupe | * |
Passe-temps | * |
Problèmes | * |
Fait notable | * |
Connaissances | * |
À propos de Bronya | * |
À propos de Serval | * |
À propos de Gepard | * |
À propos de Lynx | * |
Activation d'Eidolon | * |
Élévation de personnage | * |
Niveau max atteint | * |
Activation de Trace | * |
Rejoint l'équipe avec Gepard | * |
Rejoint l'équipe avec Serval | * |
Rejoint l'équipe avec Lynx | * |
Rejoint l'équipe avec Bronya | * |
Rupture de faiblesse en début de combat | * |
Avertissement de danger en début de combat | * |
Début du tour 1 | * |
Début du tour 2 | * |
Tour inactif | * |
Attaque normale 1 | * |
Attaque normale 2 | * |
Attaque normale 3 | * |
Compétence 1 | * |
Compétence 2 | * |
Attaque légère subie | * |
Attaque lourde subie | * |
Activation de l'ultime | * |
Déclenchement de l'ultime | * |
À terre 1 | * |
À terre 2 | * |
Retour au combat | * |
Récupération de santé | * |
Combat gagné | * |
Ouverture de coffre au trésor 1 | * |
Ouverture de coffre au trésor 2 | * |
Ouverture de coffre précieux | * |
Énigme réussie 1 | * |
Énigme réussie 2 | * |
Cible ennemie trouvée | * |
Retour en ville | * |
Histoire
Title | Texte |
Détails du personnage | La méticuleuse officière des renseignements des Gardes de la crinière d'argent. Bien que jeune, elle est extrêmement brillante. Qu'il s'agisse de manœuvrer des troupes, de distribuer des fournitures ou d'analyser le terrain, Pela est capable de répondre à tous les problèmes avec calme et assurance. Quant à la coque de son téléphone... « Ça n'a rien à voir avec le travail, capitaine. ». |
Histoire du personnage : Partie I | Ce qui suit est un extrait de la page Informations de base sur le candidat « Je m'appelle Pelagueïa Sergueïevna, mais vous pouvez m'appeler Pela. » « Je suis diplômée de la faculté des sciences sociales et de la faculté des sciences de l'École des cadets de Belobog d'un double diplôme avec mention en études militaires et en cryptographie. » « Mes passe-temps ? Excusez-moi, j'ai besoin d'une minute pour réfléchir... » « ... J'aime étudier la musique préhistorique de Belobog. C'est tout. » « Non, je n'ai pas d'autres passe-temps... Vraiment... Je vous assure, faites-moi confiance. » |
Histoire du personnage : Partie II | Ce qui suit est un extrait de la page Concernant le diplôme avec mention « Permettez-moi de citer un extrait du règlement sur l'éducation et l'attribution des diplômes des sergents de Belobog, version 3, chapitre 5, section « Une licence honoraire sera décernée aux étudiants qui n'ont pas atteint l'âge minimum requis et qui ont obtenu suffisamment de crédits dans les cursus des spécialités correspondantes. » « C'est exact. Je n'ai actuellement aucun projet d'étude de troisième cycle, et je n'en aurai jamais. » « Je préfère de loin la pratique à la théorie, madame. » |
Histoire du personnage : Partie III | Par une soirée enneigée à Belobog, sous l'énorme horloge à l'arrêt, les éclats de rire des fillettes s'échappaient d'une fenêtre bien éclairée. « Étudier la musique préhistorique de Belobog ?! Non, mais quelle blague ! Cocolia s'est renseignée, au moins, à ce sujet ? » La femme plus âgée et plus svelte se balançait en riant. « Ne sois pas inconvenante, c'est madame Cocolia, Serval. », rétorqua une autre fille de petite taille en faisant la moue alors qu'elle enlève ses lunettes pleines de buée. « Elle doit être au courant que je joue dans ton groupe. » Une fille aux oreilles de chat, qu'elle rechigna à enlever à l'intérieur, intervint : ... Tu es incorrigible. Madame Cocolia connaît-elle tes autres passe-temps ? » « Ha, impossible. », dit Serval en se levant de son lit posé par terre, « Je cohabite avec elle depuis si longtemps déjà, mais je ne l'ai jamais vue tenir un roman. Elle affirme que c'est une réelle perte de temps... » « Bon, c'est d'accord. Pela, Lynx, il faut qu'on aille à la réunion des fans du Conte des terres d'hiver qui a lieu demain. Reposons-nous un peu. » |
Histoire du personnage : Partie IV | Si vous êtes au courant des derniers ragots de Belobog, alors vous devez avoir entendu parler du Conte des terres d'hiver. Et si vous êtes un fan inconditionnel de ce roman, alors la rencontre entre fans ne vous aura certainement pas échappé. L'heure et le lieu sont tenus secrets, et la participation se fait sur invitation spéciale. Les participants se répartissent en deux catégories : les créateurs de contenu et les consommateurs qui aiment leur travail créatif. Ils nourrissent tous une véritable passion pour le Conte des terres d'hiver, et apportent leur soutien à ce chef-d'œuvre incontournable de la littérature de Belobog. Parmi eux naquit une légende : on dit que c'était femme menue. On dit qu'elle ne manquait jamais un rendez-vous. On dit qu'elle portait toujours un masque. On dit qu'elle avait un jour dépensé une petite fortune pour un livre d'art en édition limitée. On dit que quand elle créait quelque chose, son œuvre faisait sensation auprès de ses fidèles fans... « Ça fait beaucoup de rumeurs, mais aucune n'est liée aux Gardes de la crinière d'argent... » « On dirait que... mes compétences en matière de déguisement ne sont plus à démontrer. Héhé ! » |
Histoire du personnage : Partie I | |
Histoire du personnage : Partie II | |
Histoire du personnage : Partie III | |
Histoire du personnage : Partie IV | |
À propos de vous | |
Votre histoire I | |
Votre histoire II |
3 responses to “Pela”
I wish they had more accurate values for the skills, since Pela’s talent actually regenerates a number of particles that is in the decimals. Like 9.348 as an example (not actual value)
I don’t know if anyone has made a note of this yet, but Pela’s E1 is actually worded incorrectly. It triggers anytime an enemy is defeated, whether Pela is the one to land the killing blow or not. I’m not sure if this is a bug, however. It ought to be made known that this makes her E1 substantially more valuable than it seems.
The Chinese original text is “When an enemy is defeated, Pela regenerates 5 Energy”.
So it’s not a bug, just a simple mistranslation.