명사 | 허공의 흑요 | |
희귀도 | ||
유형 | 광추 강화, 전투 스킬 육성 재료, 행적 레벨업 재료 | |
획득 방법 | 모조 꽃받침 [큰 광산구역] 모조 꽃받침 [큰 광산구역] 「만능 합성기」- 재료 합성 잔화 교환 「만능 합성기」- 재료 치환 | |
설명 | 허공에서 얻은 검은 물질 덩어리. 공허 캐릭터의 운명의 길 행적이 중폭 상승한다 | |
스토리 | 칠흑 같은 표면엔 어떤 것도 비치지 않는다. 빛을 흡수할 뿐만 아니라 소유자의 감정 기복도 흡수해 잔잔한 공허함만 남기는 듯하다. 「……」 |
목록 |
캐릭터 |
광추 |
Gallery |
캐릭터
명사 | 희귀도 | 운명의 길 | 전투 속성 | n/a | |
웰트 | 5 | nihility-class | imaginary-damage_type | ||
카프카 | 5 | nihility-class | lightning-damage_type | ||
은랑 | 5 | nihility-class | quantum-damage_type | ||
페라 | 4 | nihility-class | ice-damage_type | ||
삼포 | 4 | nihility-class | wind-damage_type | ||
루카 | 4 | nihility-class | physical-damage_type | ||
계네빈 | 4 | nihility-class | fire-damage_type | ||
Per Page |
|
광추
명사 | 희귀도 | 운명의 길 | 공격력 | 방어력 | HP | 전투 스킬 | n/a | |
그윽 | 3 | nihility-class | 317.52 | 264.6 | 846.72 | 전투 시작 시 장착한 캐릭터의 효과 명중이 | ||
심연의 고리 | 3 | nihility-class | 317.52 | 264.6 | 846.72 | 장착한 캐릭터가 감속 상태의 적에게 가하는 피해가 | ||
숨은 그림자 | 3 | nihility-class | 317.52 | 264.6 | 846.72 | 전투 스킬 발동 후, 장착한 캐릭터의 다음 일반 공격 1회는 적에게 자신 공격력 | ||
밤 인사와 잠든 얼굴 | 4 | nihility-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | 적이 디버프 효과 1개를 보유할 때마다 장착한 캐릭터가 대상에게 가하는 피해가 | ||
사냥감의 시선 | 4 | nihility-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | 장착한 캐릭터의 효과 명중이 | ||
땀방울처럼 빛나는 결심 | 4 | nihility-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | 장착한 캐릭터는 적 명중 시 만일 해당 목표가 [함락] 상태가 아닐 경우 | ||
페르마타 | 4 | nihility-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | 장착한 캐릭터의 격파 특수효과가 | ||
훗날 기약 | 4 | nihility-class | 529.2 | 330.75 | 846.72 | 장착한 캐릭터가 일반 공격 혹은 전투 스킬 발동 후 임의의 피격된 적 1기에게 자신의 공격력 | ||
초보자 임무 시작 전 | 4 | nihility-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | 장착한 캐릭터의 효과 명중이 | ||
세계의 이름으로 | 5 | nihility-class | 582.12 | 463.05 | 1058.4 | 장착한 캐릭터가 디버프 효과에 빠진 적에게 가하는 피해가 |
Per Page |
|
Is Fugue actually also a good character in team with JING YUAN + SUNDAY + FLEXIBLE/SUSTAIN?I am...