명사 | 무생의 칼날 | |
희귀도 | ||
유형 | 광추 강화, 전투 스킬 육성 재료, 행적 레벨업 재료 | |
획득 방법 | 모조 꽃받침 [보관 캐빈] 모조 꽃받침 [보관 캐빈] 「만능 합성기」- 재료 합성 잔화 교환 「만능 합성기」- 재료 치환 | |
설명 | 반물질 군단이 분실한 무기 잔해. 파멸 캐릭터의 운명의 길 행적이 중폭 상승한다 | |
스토리 | 이 낙인은 계급과 「파멸」의 업적을 의미한다. 이 무기의 주인은 생각하는 모든 생령을 증오하고, 지혜로운 생물의 비명에 음악을 감상하듯이 귀를 기울인다. 그들은 수천 년 문명의 탑을 하루 사이에 파괴한다. 「이 낙인을 가진 자는 호흡을 모든 생명에게서 멀어지게 하라는 명을 받든다」 |
목록 |
캐릭터 |
광추 |
Gallery |
캐릭터
명사 | 희귀도 | 운명의 길 | 전투 속성 | n/a | |
아를란 | 4 | destruction-class | lightning-damage_type | ||
클라라 | 5 | destruction-class | physical-damage_type | ||
후크 | 4 | destruction-class | fire-damage_type | ||
블레이드 | 5 | destruction-class | wind-damage_type | ||
경류 | 5 | destruction-class | ice-damage_type | ||
단항•음월 | 5 | destruction-class | imaginary-damage_type | ||
설의 | 4 | destruction-class | quantum-damage_type | ||
개척자 | 5 | destruction-class | physical-damage_type | ||
개척자 | 5 | destruction-class | physical-damage_type | ||
Per Page |
|
광추
명사 | 희귀도 | 운명의 길 | 공격력 | 방어력 | HP | 전투 스킬 | n/a | |
천경 | 3 | destruction-class | 370.44 | 198.45 | 846.72 | 장착한 캐릭터가 일반 공격과 전투 스킬로 가하는 피해가 | ||
무너진 행복 | 3 | destruction-class | 370.44 | 198.45 | 846.72 | 장착한 캐릭터는 현재 HP 백분율이 | ||
전멸 | 3 | destruction-class | 370.44 | 198.45 | 846.72 | 장착한 캐릭터의 현재 HP 백분율이 | ||
두더지파가 환영해 | 4 | destruction-class | 476.28 | 264.6 | 1058.4 | 장착한 캐릭터가 일반 공격, 전투 스킬 혹은 필살기를 발동하여 적을 공격하면 각 1스택의 「장난기」를 획득하며 스택마다 장착한 캐릭터의 공격력이 | ||
비밀 맹세 | 4 | destruction-class | 476.28 | 264.6 | 1058.4 | 장착한 캐릭터가 가하는 피해가 | ||
푸른 하늘 아래 | 4 | destruction-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | 장착한 캐릭터의 공격력이 | ||
멍! 산책 시간! | 4 | destruction-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | 장착한 캐릭터의 공격력이 | ||
도망칠 곳은 없다 | 4 | destruction-class | 529.2 | 264.6 | 952.56 | 장착한 캐릭터의 공격력이 | ||
대체할 수 없는 것 | 5 | destruction-class | 582.12 | 396.9 | 1164.24 | 장착한 캐릭터의 공격력이 | ||
닿을 수 없는 저편 | 5 | destruction-class | 582.12 | 330.75 | 1270.08 | 장착한 캐릭터의 치명타 확률이 |
Per Page |
|
i want fugue, I want the herta, i want new path girl. but as husbando collector I have to be strong...