Nombre | Visión de presa | |
Rareza | ||
Tipo | Conos de luz, Nihilidad Conos de luz | |
Vía | Nihilidad | |
Descripción | Cono de luz exclusivo para los personajes de la Vía de la Nihilidad. La habilidad del cono de luz solo es efectiva para los personajes en esta Vía. | |
Habilidad básica | El acierto de efecto del portador aumenta en un | |
n/a | 308K 15 3 9 15 12 12 | |
Historia | En realidad, la mayoría de las presas no se dan cuenta del peligro que las acecha. Esta vez no es una excepción. El visor gira lentamente y se fija en un hombre que arroja sin cesar un fajo de billetes tras otro. "Mira qué avaricioso. Con ese dinero yo podría hacer varios negocios... No me extraña que haya gente que quiera acabar con él". Como si lo hubiera oído, el hombre vuelve la cabeza. "Llevo mucho tiempo esperándote. ¿Este dinero es suficiente para que escuches mi oferta antes de tomar una decisión?". |
Índice |
Atributos |
Habilidad básica |
Personajes |
Gallery |
Atributos
Habilidad básica
Confianza | |
El acierto de efecto del portador aumenta en un | |
Nivel | |
Personajes
Nombre | Rareza | Vía | Tipos de combate | n/a | |
Welt | 5 | nihility-class | imaginary-damage_type | ||
Kafka | 5 | nihility-class | lightning-damage_type | ||
Silver Wolf | 5 | nihility-class | quantum-damage_type | ||
Pela | 4 | nihility-class | ice-damage_type | ||
Sampo | 4 | nihility-class | wind-damage_type | ||
Luka | 4 | nihility-class | physical-damage_type | ||
Guinaifen | 4 | nihility-class | fire-damage_type | ||
Jiaoqiu | 5 | nihility-class | fire-damage_type | ||
Fugue | 5 | nihility-class | fire-damage_type | ||
Cisne Negro | 5 | nihility-class | wind-damage_type |
Per Page |
|
4 responses to “Visión de presa”
i think this LC will be best f2p slot for Black Swan because if you have it at s5 it can give you 40% EHR uncoditionally.And it is synchronize with passive 3 of Black Swan : increases DMG dealt by this unit by an amount equal to 60% of their Effect Hit Rate, up to a maximum DMG increase of 72%.So if you have this LC at s5+EHR body+unlocking all of Black Swan EHR trace you will have around 43.2+40+10 = 93.2 EHR alone before counting what you get from substats.You only need to get 16,8% EHR with IPC plannar or 26.8% EHR from her substats if you equipped her with other plannar like Space Sealing or Glamoth to reaching max effect of that passive 3 of her being 120% EHR max.
still best in slot at s3?
You mention its the best f2p slot for Black Swan, is there any way of getting the LC outside of being lucky with pulls?
At s5 I feel like this would be best for e1+ kafka
Big ehr boost allows e1 to hit consistently, and it has a huge unconditional DoT boost.
Purely dmg wise GNSW would still beat it.