| Nombre | Abundancia | |
| Descripción | Puede curar a los aliados y proporcionar capacidad de regeneración al equipo. |
| Nombre | Rareza | Vía | Tipos de combate | ATQ | DEF | PV | Materiales exclusivos | |
| Natasha | 4 | abundance-class | physical-damage_type | 476.28 | 507.15 | 1164.24 | ||
| Lynx | 4 | abundance-class | quantum-damage_type | 493.92 | 551.25 | 1058.4 | ||
| Luocha | 5 | abundance-class | imaginary-damage_type | 756.76 | 363.83 | 1280.66 | ||
| Bailu | 5 | abundance-class | lightning-damage_type | 562.72 | 485.1 | 1319.47 | ||
| Huohuo | 5 | abundance-class | wind-damage_type | 601.52 | 509.36 | 1358.28 | ||
| Lingsha | 5 | abundance-class | fire-damage_type | 679.14 | 436.59 | 1358.28 | ||
| Gallagher | 4 | abundance-class | fire-damage_type | 529.2 | 441 | 1305.36 | ||
| Per Page |
|

Is she good with Dehya? 😂😂😂