Concepts | Les yeux de la proie | |
Rareté | ||
Type | Cône de lumière, La Nihilité Cône de lumière | |
Voie | La Nihilité | |
Description | Cône de lumière pour la Voie de la Nihilité. La capacité du cône de lumière ne fonctionne que pour les personnages qui suivent cette Voie. | |
Compétence | Augmente les chances d'appliquer des effets du porteur de | |
Matériaux de personnage | 308K 15 3 9 15 12 12 | |
Histoire | En réalité, la plupart des proies ne réalisent pas quand le danger est proche. Celle-ci ne faisait pas exception. La lunette du sniper se fixa tranquillement sur un homme jetant des liasses de billets, ignorant sa fin imminente. « Regardez-moi cette cupidité. Tout cet argent équivaut à plusieurs de mes contrats... Pas étonnant que quelqu'un veuille sa mort. » Comme s'il avait entendu cette réflexion, l'homme dans la ligne de mire tourna la tête et regarda le sniper droit dans les yeux. « Je t'attendais. Est-ce que c'est assez pour que tu m'écoutes ? » |
Sommaire |
Stats |
Compétence |
Personnages |
Gallery |
Stats
Niveau | ATQ | DÉF | PV | Matériaux de personnage |
1 | 21.6 | 15 | 43 | |
20 | 83.16 | 57.75 | 166 | 4000 5 |
20+ | 109.08 | 75.75 | 218 | |
30 | 141.48 | 98.25 | 283 | 8000 3 10 |
30+ | 176.04 | 122.25 | 352 | |
40 | 208.44 | 144.75 | 417 | 16000 3 6 |
40+ | 243 | 168.75 | 486 | |
50 | 275.4 | 191.25 | 551 | 40000 6 9 |
50+ | 309.96 | 215.25 | 620 | |
60 | 342.36 | 237.75 | 685 | 80000 4 5 |
60+ | 376.92 | 261.75 | 754 | |
70 | 409.32 | 284.25 | 819 | 160K 8 7 |
70+ | 443.88 | 308.25 | 888 | |
80 | 476.28 | 330.75 | 953 |
Compétence
Confiance en soi | |
Augmente les chances d'appliquer des effets du porteur de | |
Niveau | |
Personnages
Concepts | Rareté | Voie | Types | Matériaux de personnage | |
Welt | 5 | nihility-class | imaginary-damage_type | ||
Kafka | 5 | nihility-class | lightning-damage_type | ||
Louve d'argent | 5 | nihility-class | quantum-damage_type | ||
Pela | 4 | nihility-class | ice-damage_type | ||
Sampo | 4 | nihility-class | wind-damage_type | ||
Luka | 4 | nihility-class | physical-damage_type | ||
Guinaifen | 4 | nihility-class | fire-damage_type | ||
Jiaoqiu | 5 | nihility-class | fire-damage_type | ||
Pérégrine | 5 | nihility-class | fire-damage_type | ||
Cygne noir | 5 | nihility-class | wind-damage_type |
Per Page |
|
4 responses to “Les yeux de la proie”
i think this LC will be best f2p slot for Black Swan because if you have it at s5 it can give you 40% EHR uncoditionally.And it is synchronize with passive 3 of Black Swan : increases DMG dealt by this unit by an amount equal to 60% of their Effect Hit Rate, up to a maximum DMG increase of 72%.So if you have this LC at s5+EHR body+unlocking all of Black Swan EHR trace you will have around 43.2+40+10 = 93.2 EHR alone before counting what you get from substats.You only need to get 16,8% EHR with IPC plannar or 26.8% EHR from her substats if you equipped her with other plannar like Space Sealing or Glamoth to reaching max effect of that passive 3 of her being 120% EHR max.
still best in slot at s3?
You mention its the best f2p slot for Black Swan, is there any way of getting the LC outside of being lucky with pulls?
At s5 I feel like this would be best for e1+ kafka
Big ehr boost allows e1 to hit consistently, and it has a huge unconditional DoT boost.
Purely dmg wise GNSW would still beat it.