
![]() | Термины | Вырезать луну и кроить облака |
Редкость | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Тип | Световой конус, Гармония Световой конус | |
Пути | ![]() | |
Описание | Этот Световой конус подходит только для персонажей Пути Гармонии. Умение Светового конуса эффективно только для персонажей этого Пути. | |
Навык | В начале боя, а также в начале хода владельца, срабатывает 1 случайный эффект из следующих: сила атаки всех союзников повышается на | |
Особые материалы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
История | Он сразу же влюбился в золотой сосуд и собирался его купить, но девушка из лисьего народа отвела его в сторону и прошептала: - Пожалуйста, приходи ночью, благодетель. Тогда и примешь решение. Он вернулся ночью, как и договорились. Та же девушка открыла дверь, улыбаясь: - Следуй за мной, благодетель. Луч лунного света проливается сквозь гравированное дно сосуда. Ремесленник прорисовал лепестки линиями разной глубины, и покупатель не смог бы разглядеть такие детали без лунного света. Теперь он понял, почему этот сосуд называется «Вырезать луну и кроить облака». |
Содержание |
Характеристики |
Навык |
Персонажи |
Gallery |
Характеристики
Уровень | Сила атаки | Защита | НР | Особые материалы |
1 | 21.6 | 15 | 43 | |
20 | 83.16 | 57.75 | 166 | ![]() ![]() |
20+ | 109.08 | 75.75 | 218 | |
30 | 141.48 | 98.25 | 283 | ![]() ![]() ![]() |
30+ | 176.04 | 122.25 | 352 | |
40 | 208.44 | 144.75 | 417 | ![]() ![]() ![]() |
40+ | 243 | 168.75 | 486 | |
50 | 275.4 | 191.25 | 551 | ![]() ![]() ![]() |
50+ | 309.96 | 215.25 | 620 | |
60 | 342.36 | 237.75 | 685 | ![]() ![]() ![]() |
60+ | 376.92 | 261.75 | 754 | |
70 | 409.32 | 284.25 | 819 | ![]() ![]() ![]() |
70+ | 443.88 | 308.25 | 888 | |
80 | 476.28 | 330.75 | 953 |
Навык
Секрет | |
В начале боя, а также в начале хода владельца, срабатывает 1 случайный эффект из следующих: сила атаки всех союзников повышается на | |
Уровень | |
Персонажи
Термины | Редкость | Пути | Типы боя | Особые материалы | |
![]() | Аста | 4![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | fire-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Броня | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | wind-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Тинъюнь | 4![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | lightning-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Юйкун | 4![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | imaginary-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ханья | 4![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | physical-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Жуань Мэй | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | ice-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Искорка | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | quantum-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Зарянка | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | physical-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Воскресенье | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | imaginary-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Трибби | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | quantum-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per Page |
|
With his LC he can get 2 turn ult with atk% rope, without and energy LC he needs ERR rope for 2 tur...