Термины | Разрушение | |
Описание | Обладают приличным наносимым уроном и живучестью, могут адаптироваться к различным боевым ситуациям. |
Термины | Редкость | Пути | Типы боя | Сила атаки | Защита | НР | n/a | |
Арлан | 4 | destruction-class | lightning-damage_type | 599.76 | 330.75 | 1199.52 | ||
Клара | 5 | destruction-class | physical-damage_type | 737.35 | 485.1 | 1241.86 | ||
Хук | 4 | destruction-class | fire-damage_type | 617.4 | 352.8 | 1340.64 | ||
Блэйд | 5 | destruction-class | wind-damage_type | 543.31 | 485.1 | 1358.28 | ||
Цзинлю | 5 | destruction-class | ice-damage_type | 679.14 | 485.1 | 1435.9 | ||
Дань Хэн: Пожиратель Луны | 5 | destruction-class | imaginary-damage_type | 698.54 | 363.83 | 1241.86 | ||
Сюэи | 4 | destruction-class | quantum-damage_type | 599.76 | 396.9 | 1058.4 | ||
Юньли | 5 | destruction-class | physical-damage_type | 679.14 | 460.85 | 1358.28 | ||
Светлячок | 5 | destruction-class | fire-damage_type | 523.91 | 776.16 | 814.97 | ||
Миша | 4 | destruction-class | ice-damage_type | 599.76 | 396.9 | 1270.08 |
Per Page |
|
funnily enough, her name in JP IS Madam Herta