
![]() | Concepts | Abonnez-vous ! |
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Type | Cône de lumière, La Chasse Cône de lumière | |
Voie | ![]() | |
Description | Cône de lumière pour la Voie de la Chasse. La capacité du cône de lumière ne fonctionne que pour les personnages qui suivent cette Voie. | |
Compétence | Augmente les DGT infligés par l'ATQ normale et la compétence du porteur de | |
Matériaux de personnage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Histoire | « Yo, yo. Quoi de neuf ! Est-ce que ça capte bien ? » La fille aux cheveux orange soulève doucement une masse tout en criant avec enthousiasme en direction de la caméra. « T'as déjà vu une jolie fille faire la cascade du parpaing écrasé sur la poitrine ? — J'ai pas signé pour ça ! » Tandis que la brune crie de toutes ses forces, la rousse lui lance un sourire narquois. « S'il te plaît. Laisse-moi faire. C'est ce que le public réclame. » |
Sommaire |
Stats |
Compétence |
Personnages |
Gallery |
Stats
Niveau | ATQ | DÉF | PV | Matériaux de personnage |
1 | 21.6 | 15 | 43 | |
20 | 83.16 | 57.75 | 166 | ![]() ![]() |
20+ | 109.08 | 75.75 | 218 | |
30 | 141.48 | 98.25 | 283 | ![]() ![]() ![]() |
30+ | 176.04 | 122.25 | 352 | |
40 | 208.44 | 144.75 | 417 | ![]() ![]() ![]() |
40+ | 243 | 168.75 | 486 | |
50 | 275.4 | 191.25 | 551 | ![]() ![]() ![]() |
50+ | 309.96 | 215.25 | 620 | |
60 | 342.36 | 237.75 | 685 | ![]() ![]() ![]() |
60+ | 376.92 | 261.75 | 754 | |
70 | 409.32 | 284.25 | 819 | ![]() ![]() ![]() |
70+ | 443.88 | 308.25 | 888 | |
80 | 476.28 | 330.75 | 953 |
Compétence
Donnez-moi un like ! | |
Augmente les DGT infligés par l'ATQ normale et la compétence du porteur de | |
Niveau | |
Personnages
Concepts | Rareté | Voie | Types | Matériaux de personnage | |
![]() | Dan Heng | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | wind-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Seele | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | quantum-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Topaz et Compti | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | fire-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Sushang | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | physical-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Yanqing | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | ice-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Feixiao | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | wind-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Moze | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | lightning-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | March 7th | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | imaginary-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Dr Ratio | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | imaginary-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Le Fossoyeur | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | physical-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per Page |
|
With his LC he can get 2 turn ult with atk% rope, without and energy LC he needs ERR rope for 2 tur...