
![]() | Concepts | Insigne de la crinière d'argent |
Rareté | ![]() ![]() ![]() | |
Type | Renforcement de cônes de lumière, Matériau d'élévation de personnage, Compétence Matériaux d'amélioration, Matériaux d'amélioration de Trace | |
Source | Marcheur de l'ombre d'Hiver éternel et Marcheur de l'ombre de l'Incinération au niveau d'équilibre 2 ou supérieur Gardes de la crinière d'argent et vagabonds au niveau d'équilibre 2 ou supérieur Synthèse de matériaux de l'Omni-synthétiseur Butin d'ennemis dans l'Univers parallèle Ennemi de l'Univers simulé Échange de matériaux de l'Omni-synthétiseur | |
Description | Insigne militaire porté par les capitaines de la Garde de la crinière d'argent. Matériau intermédiaire utilisé pour le renforcement. | |
Histoire | Il s'agit peut-être d'une preuve d'héroïsme qui permet de se vanter auprès de sa famille. Ou peut-être qu'il s'agit d'un porte-bonheur qui peut protéger d'une balle. « Les temps ont changé. » |
Sommaire |
Personnages |
Cône de lumière |
Bestiaire |
Gallery |
Personnages
Concepts | Rareté | Voie | Types | Matériaux de personnage | |
![]() | Welt | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | nihility-class![]() | imaginary-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Asta | 4![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | fire-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Bronya | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | wind-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Serval | 4![]() ![]() ![]() ![]() | erudition-class![]() | lightning-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Gepard | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | preservation-class![]() | ice-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Topaz et Compti | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | fire-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per Page |
|
Cône de lumière
Concepts | Rareté | Voie | ATQ | DÉF | PV | Compétence | Matériaux de personnage | |
![]() | Corne d'abondance | 3![]() ![]() ![]() | abundance-class![]() | 264.6 | 264.6 | 952.56 | Les soins prodigués par le porteur augmentent de | ![]() ![]() |
![]() | Chœur | 3![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | 317.52 | 264.6 | 846.72 | Augmente l'ATQ de tous les alliés de | ![]() ![]() |
![]() | Flèche plongeante | 3![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 370.44 | 264.6 | 740.88 | L'ATQ du porteur augmente de | ![]() ![]() |
![]() | Roues d'engrenage | 3![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | 317.52 | 264.6 | 846.72 | Régénère | ![]() ![]() |
![]() | Destruction mutuelle | 3![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | 370.44 | 198.45 | 846.72 | Les chances de coup critique du porteur augmentent de | ![]() ![]() |
![]() | Bonne nuit et dors bien | 4![]() ![]() ![]() ![]() | nihility-class![]() | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Les DGT infligés par le porteur augmentent de | ![]() ![]() |
![]() | Seul le silence subsiste | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Augmente l'ATQ du porteur de | ![]() ![]() |
![]() | Souvenirs du passé | 4![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | 423.36 | 396.9 | 952.56 | Augmente l'effet de Rupture du porteur de | ![]() ![]() |
![]() | Vœu secret | 4![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | 476.28 | 264.6 | 1058.4 | Les DGT infligés par le porteur augmentent de | ![]() ![]() |
![]() | Échange de bons procédés | 4![]() ![]() ![]() ![]() | abundance-class![]() | 423.36 | 396.9 | 952.56 | Au début du tour du porteur, régénère | ![]() ![]() |
Per Page |
|
Bestiaire
Concepts | Difficulté | Récompense | |
![]() | Soldat de la crinière d'argent | Bestiaire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Tireur de la crinière d'argent | Bestiaire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lance de glace | Bestiaire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lance de glace | Bestiaire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lance du Gel éternel | Bestiaire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lance du Gel éternel | Bestiaire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lance de glace | Bestiaire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lance de glace | Bestiaire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lance du Gel éternel | Bestiaire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lance du Gel éternel | Bestiaire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per Page |
|
With his LC he can get 2 turn ult with atk% rope, without and energy LC he needs ERR rope for 2 tur...