
![]() | Nombre | Viento cortante |
Tipo | Talento | |
Tipo | Potenciación | |
Ruptura de Debilidad | 0 | |
Recuperación de energía | 0 | |
Personajes | ![]() | |
Materiales exclusivos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cuando Sampo golpea a un enemigo, tiene una probabilidad base del En el estado de Intemperie, los objetivos enemigos reciben un Daño de Viento con el tiempo equivalente al Cuando golpea a un enemigo, tiene una probabilidad de afectarlo con Intemperie. | |
Nivel | |
He's got 3x the use rate alongside Therta compared to without, and faster clears on average to boot...