
![]() | Nombre | Lanzamiento de dados |
Tipo | Habilidad | |
Tipo | ATQ individual | |
Tipos de combate | ![]() | |
Monstruo | ![]() | |
Descripción | Inflige una pequeña cantidad de Daño Físico a un aliado y tiene cierta probabilidad de reducir la RES a efecto de ese aliado. |
![]() | Nombre | Lanzamiento de dados |
Tipo | Habilidad | |
Tipo | ATQ individual | |
Tipos de combate | ![]() | |
Monstruo | ![]() | |
Descripción | Inflige una pequeña cantidad de Daño Físico a un aliado y tiene cierta probabilidad de reducir la RES a efecto de ese aliado. |
Has anyone done the math on how much she improves Phainon's dmg per ult rotation? 30%? 40%? 50% mor...