
![]() | 名词 | 巡猎 |
说明 | 有着非凡的单体攻击能力,是战胜精英敌人的主要输出力量 |
名词 | 稀有度 | 命途 | 战斗属性 | 攻击力 | 防御力 | 生命值 | 专属材料 | |
![]() | 丹恒 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | wind-damage_type![]() | 546.84 | 396.9 | 882 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 希儿 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | quantum-damage_type![]() | 640.33 | 363.83 | 931.39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 托帕&账账 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | fire-damage_type![]() | 620.93 | 412.34 | 931.39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 素裳 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | physical-damage_type![]() | 564.48 | 418.95 | 917.28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 彦卿 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | ice-damage_type![]() | 679.14 | 412.34 | 892.58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 飞霄 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | wind-damage_type![]() | 601.52 | 388.08 | 1047.82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 貊泽 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | lightning-damage_type![]() | 599.76 | 352.8 | 811.44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 三月七 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | imaginary-damage_type![]() | 564.48 | 441 | 1058.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 真理医生 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | imaginary-damage_type![]() | 776.16 | 460.85 | 1047.82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 波提欧 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | physical-damage_type![]() | 620.93 | 436.59 | 1203.05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per Page |
|
One response to “巡猎”
hunt enjoyers