Concepts | Le début d'une seconde vie | |
Rareté | ||
Type | Cône de lumière, La Chasse Cône de lumière | |
Voie | La Chasse | |
Description | Cône de lumière pour la Voie de la Chasse. La capacité du cône de lumière ne fonctionne que pour les personnages qui suivent cette Voie. | |
Compétence | Augmente l'effet de Rupture du porteur de | |
Matériaux de personnage | 385K 20 4 12 20 15 14 | |
Histoire | C'était comme s'il avait sombré dans les profondeurs de l'océan et que tout l'avait quitté pour ne laisser qu'un esprit vide qui se débattait seul. La peur, l'anxiété, la solitude, l'obscurité, la colère : ces sentiments n'avaient pas disparu avec son corps, mais avaient persisté avec son enveloppe mécanique, devenant de plus en plus oppressants. Il entendait l'appel de la mort, sentait l'odeur de la chair brûlée, le vrombissement des moteurs parvenait à ses oreilles, et le sang bleu affluait vers son cœur affamé... Des souvenirs cruels ressurgirent et la haine immuable se changea en une faible lumière perçant l'obscurité. Il suivit cette lueur s'efforçant de toutes ses forces de remonter vers la surface. Il ouvrit les yeux et une étincelle jaillit lorsqu'il entendit les félicitations du médecin... « Bienvenue à nouveau dans ce monde. » Il ferma ses mains désormais faites d'acier froid... Jamais plus il ne vivrait pour lui-même. |
Sommaire |
Stats |
Compétence |
Personnages |
Gallery |
Stats
Niveau | ATQ | DÉF | PV | Matériaux de personnage |
1 | 26.4 | 21 | 48 | |
20 | 101.64 | 80.85 | 185 | 5000 8 |
20+ | 133.32 | 106.05 | 242 | |
30 | 172.92 | 137.55 | 314 | 10000 4 12 |
30+ | 215.16 | 171.15 | 391 | |
40 | 254.76 | 202.65 | 463 | 20000 4 8 |
40+ | 297 | 236.25 | 540 | |
50 | 336.6 | 267.75 | 612 | 50000 8 12 |
50+ | 378.84 | 301.35 | 689 | |
60 | 418.44 | 332.85 | 761 | 100K 5 6 |
60+ | 460.68 | 366.45 | 838 | |
70 | 500.28 | 397.95 | 910 | 200K 10 8 |
70+ | 542.52 | 431.55 | 986 | |
80 | 582.12 | 463.05 | 1058 |
Compétence
Navigation en eaux troubles | |
Augmente l'effet de Rupture du porteur de | |
Niveau | |
Personnages
Concepts | Rareté | Voie | Types | Matériaux de personnage | |
Dan Heng | 4 | the-hunt-class | wind-damage_type | ||
Seele | 5 | the-hunt-class | quantum-damage_type | ||
Topaz et Compti | 5 | the-hunt-class | fire-damage_type | ||
Sushang | 4 | the-hunt-class | physical-damage_type | ||
Yanqing | 5 | the-hunt-class | ice-damage_type | ||
Feixiao | 5 | the-hunt-class | wind-damage_type | ||
Moze | 4 | the-hunt-class | lightning-damage_type | ||
March 7th | 4 | the-hunt-class | imaginary-damage_type | ||
Dr Ratio | 5 | the-hunt-class | imaginary-damage_type | ||
Le Fossoyeur | 5 | the-hunt-class | physical-damage_type |
Per Page |
|
2 responses to “Le début d'une seconde vie”
https://i.imgur.com/P4nMaB8.png – here, a full size picture!
Fixed.