Danh Từ | Cành Cây Trường Thọ | |
Độ Hiếm | ||
Loại | Cường Hóa Nón Ánh Sáng, Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật, Chiến Kỹ Nguyên Liệu Bồi Dưỡng, Nguyên Liệu Tăng Cấp Vết Tích | |
Cách Nhận | Tà Vật Trù Phú khi đạt Cân Bằng cấp 4 Máy Ghép Vạn Năng - Ghép Nguyên Liệu Rớt từ kẻ địch trong Vũ Trụ Sai Phân Rớt từ kẻ địch trong "Vũ Trụ Mô Phỏng" Máy Ghép Vạn Năng - Đổi Nguyên Liệu | |
Giới Thiệu | Cành cây khô héo của thần vật cổ xưa, nguyên liệu cao cấp dùng trong cường hóa. | |
Cốt Truyện | Ngọn nguồn của Tộc Trường Sinh "Tuổi Thọ Vô Tận" ở Xianzhou, tàn dư của thần tích "Trù Phú". Sau ba đại nạn, sinh linh Xianzhou đồ thán. Người trời đọa ma, khổ không kể xiết. "Theo sắc lệnh của Sở Thập Vương, hễ kẻ nào nhập ma, sẽ bị phán quan bắt giữ, giam vào ngục tối u ám." |
Mục lục |
Nhân Vật |
Nón Ánh Sáng |
Sinh Vật Đối Địch |
Gallery |
Nhân Vật
Danh Từ | Độ Hiếm | Vận Mệnh | Thuộc Tính Chiến Đấu | n/a | |
Tingyun | 4 | harmony-class | lightning-damage_type | ||
Jing Yuan | 5 | erudition-class | lightning-damage_type | ||
Blade | 5 | destruction-class | wind-damage_type | ||
Jingliu | 5 | destruction-class | ice-damage_type | ||
Dan Heng - Ẩm Nguyệt | 5 | destruction-class | imaginary-damage_type | ||
Huohuo | 5 | abundance-class | wind-damage_type | ||
Jiaoqiu | 5 | nihility-class | fire-damage_type | ||
Lingsha | 5 | abundance-class | fire-damage_type | ||
Fugue | 5 | nihility-class | fire-damage_type | ||
Ruan Mei | 5 | harmony-class | ice-damage_type |
Per Page |
|
Nón Ánh Sáng
Danh Từ | Độ Hiếm | Vận Mệnh | Tấn Công | Phòng Thủ | HP | Chiến Kỹ | n/a | |
Sinh Sôi | 3 | abundance-class | 317.52 | 198.45 | 952.56 | Sau khi người trang bị thi triển tấn công thường sẽ Ưu Tiên Hành Động | ||
Xu Hướng Thị Trường Vũ Trụ | 4 | preservation-class | 370.44 | 396.9 | 1058.4 | Khiến Phòng Thủ của người trang bị tăng | ||
Dưới Bầu Trời Xanh | 4 | destruction-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Khiến Tấn Công của người trang bị tăng | ||
Sự Nghỉ Ngơi Của Thiên Tài | 4 | erudition-class | 476.28 | 396.9 | 846.72 | Khiến Tấn Công của người trang bị tăng | ||
U Tối Trở Lại | 4 | the-hunt-class | 529.2 | 330.75 | 846.72 | Khiến Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị tăng | ||
Hôm Nay Là Ngày Yên Lành | 4 | erudition-class | 529.2 | 330.75 | 846.72 | Sau khi vào chiến đấu, dựa theo giới hạn Năng Lượng của người trang bị để tăng sát thương mà người trang bị gây ra: Mỗi điểm Năng Lượng tăng | ||
Bến Bờ Xa Diệu Vợi | 5 | destruction-class | 582.12 | 330.75 | 1270.08 | Khiến Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị tăng | ||
Trước Buổi Bình Minh | 5 | erudition-class | 582.12 | 463.05 | 1058.4 | Tăng | ||
Thân Này Là Kiếm | 5 | destruction-class | 582.12 | 396.9 | 1164.24 | Tăng | ||
Rực Rỡ Hơn Mặt Trời | 5 | destruction-class | 635.04 | 396.9 | 1058.4 | Khiến Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị tăng |
Per Page |
|
Sinh Vật Đối Địch
Danh Từ | Độ Khó | Có thể nhận thưởng | |
Lính Gác Nhập Ma | Sinh Vật Đối Địch | ||
"Bí Truyền Dược Vương" Nội Đan Sĩ | Sinh Vật Đối Địch | ||
Cai Ngục Nhập Ma | Sinh Vật Đối Địch | ||
Nhà Luyện Hình "Bí Truyền Dược Vương" | Kẻ Địch Tinh Anh | ||
Ngọn Gió Cuốn | Sinh Vật Đối Địch | ||
Ngọn Lá Vàng | Sinh Vật Đối Địch | ||
Ngọn Trăm Hoa | Sinh Vật Đối Địch | ||
Nhánh Quả Mọng | Sinh Vật Đối Địch | ||
Nhánh Gió Cuốn | Sinh Vật Đối Địch | ||
Nhánh Lá Vàng | Sinh Vật Đối Địch |
Per Page |
|
funnily enough, her name in JP IS Madam Herta