Sommaire |
Personnages |
Cônes de lumière |
Ensembles de reliques |
Inventaire |
Succès |
Bestiaire |
Personnages
Concepts | Rareté | Voie | Types | ATQ | DÉF | PV | Matériaux de personnage | |
大黑塔 | 5 | erudition-class | ice-damage_type | 679.14 | 485.1 | 1164.24 | ||
阿格莱雅 | 5 | remembrance-class | lightning-damage_type | 698.54 | 485.1 | 1241.86 | ||
开拓者 | 5 | remembrance-class | ice-damage_type | 543.31 | 630.63 | 1047.82 | ||
开拓者 | 5 | remembrance-class | ice-damage_type | 543.31 | 630.63 | 1047.82 | ||
Per Page |
|
Cônes de lumière
Concepts | Rareté | Voie | ATQ | DÉF | PV | Compétence | Matériaux de personnage | |
胜利只在朝夕间 | 4 | remembrance-class | 476.28 | 396.9 | 846.72 | 使装备者的暴击伤害提高 | ||
向着不可追问处 | 5 | erudition-class | 635.04 | 463.05 | 952.56 | 使装备者的暴击率提高 | ||
焚影 | 3 | remembrance-class | 317.52 | 264.6 | 846.72 | 装备者首次召唤忆灵时,恢复 | ||
溯忆 | 3 | remembrance-class | 423.36 | 264.6 | 635.04 | 忆灵的回合开始时,使装备者和忆灵分别获得1层【缅怀】,每层使造成的伤害提高 | ||
天才们的问候 | 4 | remembrance-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | 使装备者的攻击力提高 | ||
多流汗,少流泪 | 4 | remembrance-class | 529.2 | 198.45 | 1058.4 | 使装备者的暴击率提高 | ||
将光阴织成黄金 | 5 | remembrance-class | 635.04 | 396.9 | 1058.4 | 使装备者的基础速度提高 | ||
Per Page |
|
Ensembles de reliques
Concepts | Effets d'ensembles | |
凯歌祝捷的英豪 | 2 pièces: 攻击力提高 4 pièces: 装备者的忆灵在场时,装备者的速度提高 | |
哀歌覆国的诗人 | 2 pièces: 量子属性伤害提高 4 pièces: 使装备者的速度降低 | |
Per Page |
|
Inventaire
Concepts | Rareté | Type | Recettes | |
遂愿尘脂 | 5 | |||
变量骰子 | 5 | |||
凯歌祝捷的英豪 | 2 | |||
凯歌祝捷的英豪 | 3 | |||
凯歌祝捷的英豪 | 4 | |||
凯歌祝捷的英豪 | 5 | |||
哀歌覆国的诗人 | 2 | |||
哀歌覆国的诗人 | 3 | |||
哀歌覆国的诗人 | 4 | |||
哀歌覆国的诗人 | 5 |
Per Page |
|
Succès
Concepts | Séries de succès | Afficher | Description | Récompense | |
顺凯风,见天地 | Souvenirs partagés | ❌ | 完成任务「金戺重喧•尾声」,见证明曦的远行 | 5 | |
... | La voie des étoiles | ✅ | ... | 10 | |
... | La voie des étoiles | ✅ | ... | 10 | |
... | La voie des étoiles | ✅ | ... | 10 | |
... | La voie des étoiles | ❌ | ... | 10 | |
... | La voie des étoiles | ❌ | ... | 10 | |
... | La voie des étoiles | ✅ | ... | 10 | |
... | La voie des étoiles | ✅ | ... | 10 | |
... | La voie des étoiles | ✅ | ... | 10 | |
... | La voie des étoiles | ✅ | ... | 10 |
Per Page |
|
Bestiaire
Concepts | Difficulté | Récompense | |
天谴斗士 | Bestiaire | ||
天谴哲人 | Bestiaire | ||
天谴先锋 | Ennemis d'élite | ||
天谴猎手 | Bestiaire | ||
天谴歌队 | Bestiaire | ||
「贼灵」巴特鲁斯 | Bestiaire | ||
蛮神,疯王,纷争的化身 | Boss | ||
颁赐者,千军首,天谴之矛 | Boss | ||
征服或被征服 | Bestiaire | ||
黑塔#错误型号 | Ennemis d'élite |
Per Page |
|
e0