名詞 | 豐饒 | |
說明 | 能夠治療我方傷勢,為團隊提供回復能力 |
名詞 | 稀有度 | 命途 | 戰鬥屬性 | 攻擊力 | 防禦力 | 生命值 | n/a | |
娜塔莎 | 4 | abundance-class | physical-damage_type | 476.28 | 507.15 | 1164.24 | ||
玲可 | 4 | abundance-class | quantum-damage_type | 493.92 | 551.25 | 1058.4 | ||
羅剎 | 5 | abundance-class | imaginary-damage_type | 756.76 | 363.83 | 1280.66 | ||
白露 | 5 | abundance-class | lightning-damage_type | 562.72 | 485.1 | 1319.47 | ||
藿藿 | 5 | abundance-class | wind-damage_type | 601.52 | 509.36 | 1358.28 | ||
靈砂 | 5 | abundance-class | fire-damage_type | 679.14 | 436.59 | 1358.28 | ||
加拉赫 | 4 | abundance-class | fire-damage_type | 529.2 | 441 | 1305.36 | ||
Per Page |
|
funnily enough, her name in JP IS Madam Herta