
![]() | Термины | Под голубым небом |
Редкость | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Тип | Световой конус, Разрушение Световой конус | |
Пути | ![]() | |
Описание | Этот Световой конус подходит только для персонажей Пути Разрушения. Умение Светового конуса эффективно только для персонажей этого Пути. | |
Навык | Сила атаки владельца повышается на | |
Особые материалы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
История | Под голубым небом плавно раскачивались колосья пшеницы. Юная девушка старательно плела венок из цветов для своей самой любимой сестрёнки. Тогда они были одного роста. Тогда на их лицах ещё сияли улыбки. |
Содержание |
Характеристики |
Навык |
Персонажи |
Gallery |
Характеристики
Уровень | Сила атаки | Защита | НР | Особые материалы |
1 | 21.6 | 15 | 43 | |
20 | 83.16 | 57.75 | 166 | ![]() ![]() |
20+ | 109.08 | 75.75 | 218 | |
30 | 141.48 | 98.25 | 283 | ![]() ![]() ![]() |
30+ | 176.04 | 122.25 | 352 | |
40 | 208.44 | 144.75 | 417 | ![]() ![]() ![]() |
40+ | 243 | 168.75 | 486 | |
50 | 275.4 | 191.25 | 551 | ![]() ![]() ![]() |
50+ | 309.96 | 215.25 | 620 | |
60 | 342.36 | 237.75 | 685 | ![]() ![]() ![]() |
60+ | 376.92 | 261.75 | 754 | |
70 | 409.32 | 284.25 | 819 | ![]() ![]() ![]() |
70+ | 443.88 | 308.25 | 888 | |
80 | 476.28 | 330.75 | 953 |
Навык
Рожь под солнцем | |
Сила атаки владельца повышается на | |
Уровень | |
Персонажи
Термины | Редкость | Пути | Типы боя | Особые материалы | |
![]() | Арлан | 4![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | lightning-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Клара | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | physical-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Хук | 4![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | fire-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Блэйд | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | wind-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Цзинлю | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | ice-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Дань Хэн: Пожиратель Луны | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | imaginary-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Сюэи | 4![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | quantum-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Юньли | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | physical-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Светлячок | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | fire-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Миша | 4![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | ice-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per Page |
|
With his LC he can get 2 turn ult with atk% rope, without and energy LC he needs ERR rope for 2 tur...