
![]() | Nombre | Zarandeo de remolino |
Tipo | Habilidad | |
Tipo | Ráfaga | |
Tipos de combate | ![]() | |
Monstruo | ![]() | |
Descripción | Inflige una pequeña cantidad de Daño de Fuego a un aliado y a los objetivos adyacentes. |
![]() | Nombre | Zarandeo de remolino |
Tipo | Habilidad | |
Tipo | Ráfaga | |
Tipos de combate | ![]() | |
Monstruo | ![]() | |
Descripción | Inflige una pequeña cantidad de Daño de Fuego a un aliado y a los objetivos adyacentes. |
Has anyone done the math on how much she improves Phainon's dmg per ult rotation? 30%? 40%? 50% mor...