| Nombre | Tormenta de la condenación | |
| Tipo | Habilidad | |
| Tipo | Rebote | |
| Tipos de combate | ||
| Monstruo | ||
| Descripción | Inflige continuamente una pequeña cantidad de Daño de Rayo a un aliado al azar y tiene una probabilidad de causar Electrocución a ese aliado. |
| Nombre | Tormenta de la condenación | |
| Tipo | Habilidad | |
| Tipo | Rebote | |
| Tipos de combate | ||
| Monstruo | ||
| Descripción | Inflige continuamente una pequeña cantidad de Daño de Rayo a un aliado al azar y tiene una probabilidad de causar Electrocución a ese aliado. |
no he does now 72*5+86+60+100= 606 total for single, where for AOE he does total 232 for each targe...