Name | Instinkt des Diebes | |
Seltenheit | ||
Typ | Lichtkegel verstärken, Material zum Figurenaufstieg, Fertigkeit Verbesserungsmaterialien, Material zum Hochstufen von Spuren | |
Quelle | Antimaterie-Legion Gegner in Divergentes Universum Universum-Simulation-Gegner Auftragsbelohnungen Glut-Tausch Omni-Synthesemaschine – Materialtausch Blütenkelch (Golden) | |
Beschreibung | Eine kleine Menge von Antimaterie. Ein Rohmaterial zur Verstärkung. | |
Handlung | Eine kleine Menge Antimaterie, die aus dem Leeren-Ranger: Plünderer austritt wie die Materialisierung seines zerstörerischen Instinkts. „Sie alle freuen sich auf den Moment der Auslöschung, wenn sie neu geschmiedet werden und mit der gesamten Welt verschmelzen.“ |
Inhaltsverzeichnis |
Figuren |
Lichtkegel |
Feindliche Geschöpfe |
Gallery |
Figuren
Name | Seltenheit | Pfad | Kampftypen | n/a | |
7. März | 4 | preservation-class | ice-damage_type | ||
Kafka | 5 | nihility-class | lightning-damage_type | ||
Seele | 5 | the-hunt-class | quantum-damage_type | ||
Qingque | 4 | erudition-class | quantum-damage_type | ||
Yanqing | 5 | the-hunt-class | ice-damage_type | ||
7. März | 4 | the-hunt-class | imaginary-damage_type | ||
Dr. Wahrheit | 5 | the-hunt-class | imaginary-damage_type | ||
Trailblazer | 5 | destruction-class | physical-damage_type | ||
Trailblazer | 5 | destruction-class | physical-damage_type | ||
Trailblazer | 5 | preservation-class | fire-damage_type |
Per Page |
|
Lichtkegel
Name | Seltenheit | Pfad | ANG | VTD | LP | Fertigkeit | n/a | |
Pfeile | 3 | the-hunt-class | 317.52 | 264.6 | 846.72 | Erhöht zu Beginn des Kampfes die KRIT-Rate des Trägers für | ||
Zusammenbruch des Himmels | 3 | destruction-class | 370.44 | 198.45 | 846.72 | Erhöht den durch Standardangriffe und Fertigkeiten verursachten SCH des Trägers um | ||
Verteidigung | 3 | preservation-class | 264.6 | 264.6 | 952.56 | Stellt beim Einsatz des Ultimates | ||
Weisheit | 3 | erudition-class | 370.44 | 264.6 | 740.88 | Erhöht beim Einsatz des Ultimates den ANG des Trägers für | ||
Die Maulwürfe heißen dich willkommen | 4 | destruction-class | 476.28 | 264.6 | 1058.4 | Nach dem Einsatz des Standardangriffs, der Fertigkeit oder des Ultimates erhält der Träger jeweils 1 Stapelung Schelmisch. Für jede Stapelung wird ANG des Trägers um | ||
Planetarisches Rendezvous | 4 | harmony-class | 423.36 | 330.75 | 1058.4 | Wenn ein Verbündeter nach Kampfeintritt denselben SCH-Typ wie der Träger verursacht, wird der zugefügte SCH um | ||
Das bin ich! | 4 | preservation-class | 370.44 | 529.2 | 846.72 | Erhöht die VTD des Trägers um | ||
Den Mond schnitzen, die Wolken weben | 4 | harmony-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Zu Beginn des Kampfes und zu Beginn der Runde des Trägers wird zufällig einer der folgenden Effekte ausgelöst: Erhöht den ANG aller Verbündeten um | ||
In der Nacht | 5 | the-hunt-class | 582.12 | 463.05 | 1058.4 | Erhöht die KRIT-Rate des Trägers um | ||
Nur Geduld | 5 | nihility-class | 582.12 | 463.05 | 1058.4 | Erhöht den vom Träger verursachten SCH um Wenn der Träger einen Gegner trifft, der nicht von „Sommerfäden“ betroffen ist, besteht eine Grundchance von |
Per Page |
|
Feindliche Geschöpfe
Name | Schwierigkeitsgrad | Belohnung | |
Baryon | Minion | ||
Antibaryon | Minion | ||
Leeren-Ranger: Plünderer | Feindliche Geschöpfe | ||
Leeren-Ranger: Verzerrer | Feindliche Geschöpfe | ||
Leeren-Ranger: Eliminator | Feindliche Geschöpfe | ||
Leeren-Ranger: Trampler | Elitegegner | ||
Überflusslotus | Feindliche Geschöpfe | ||
Überflusslotus | Feindliche Geschöpfe | ||
Überflusslotus | Feindliche Geschöpfe | ||
Überflusslotus | Feindliche Geschöpfe |
Per Page |
|
i want fugue, I want the herta, i want new path girl. but as husbando collector I have to be strong...