Istilah | Hunt | |
Penjelasan | Memiliki kemampuan serangan single-target yang luar biasa, penghasil DMG utama untuk mengalahkan musuh elite |
Istilah | Kelangkaan | Path | Tipe Serangan | ATK | DEF | HP | n/a | |
Dan Heng | 4 | the-hunt-class | wind-damage_type | 546.84 | 396.9 | 882 | ||
Seele | 5 | the-hunt-class | quantum-damage_type | 640.33 | 363.83 | 931.39 | ||
Topaz & Numby | 5 | the-hunt-class | fire-damage_type | 620.93 | 412.34 | 931.39 | ||
Sushang | 4 | the-hunt-class | physical-damage_type | 564.48 | 418.95 | 917.28 | ||
Yanqing | 5 | the-hunt-class | ice-damage_type | 679.14 | 412.34 | 892.58 | ||
Feixiao | 5 | the-hunt-class | wind-damage_type | 601.52 | 388.08 | 1047.82 | ||
Moze | 4 | the-hunt-class | lightning-damage_type | 599.76 | 352.8 | 811.44 | ||
March 7th | 4 | the-hunt-class | imaginary-damage_type | 564.48 | 441 | 1058.4 | ||
Dr. Ratio | 5 | the-hunt-class | imaginary-damage_type | 776.16 | 460.85 | 1047.82 | ||
Boothill | 5 | the-hunt-class | physical-damage_type | 620.93 | 436.59 | 1203.05 |
Per Page |
|
One response to “Hunt”
hunt enjoyers