名詞 | 生命的翁瓦克 | |
次元球 | 翁瓦克的誕生之島 | |
連結繩 | 翁瓦克的環島海岸 | |
套裝效果 | 2件: 使裝備者的能量恢復效率提高 |
目錄 |
次元球 |
連結繩 |
劇情 |
Gallery |
次元球
⭐⭐
基礎屬性 | |
生命值 | 8.57% |
攻擊力 | 8.57% |
防禦力 | 10.71% |
物理屬性傷害提高 | 7.71% |
火屬性傷害提高 | 7.71% |
冰屬性傷害提高 | 7.71% |
雷屬性傷害提高 | 7.71% |
風屬性傷害提高 | 7.71% |
量子屬性傷害提高 | 7.71% |
虛數屬性傷害提高 | 7.71% |
副屬性 | |
生命值 | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
攻擊力 | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
防禦力 | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
生命值 | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
攻擊力 | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
防禦力 | 5.18% ~ 5.83% ~ 6.48% |
速度 | 3 ~ 3.3 ~ 3.6 |
暴擊率 | 3.11% ~ 3.5% ~ 3.89% |
暴擊傷害 | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
效果命中 | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
效果抗性 | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
擊破特攻 | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
⭐⭐⭐
基礎屬性 | |
生命值 | 17.21% |
攻擊力 | 17.21% |
防禦力 | 21.51% |
物理屬性傷害提高 | 15.49% |
火屬性傷害提高 | 15.49% |
冰屬性傷害提高 | 15.49% |
雷屬性傷害提高 | 15.49% |
風屬性傷害提高 | 15.49% |
量子屬性傷害提高 | 15.49% |
虛數屬性傷害提高 | 15.49% |
副屬性 | |
生命值 | 81.29 ~ 91.45 ~ 101.61 |
攻擊力 | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
防禦力 | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
生命值 | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
攻擊力 | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
防禦力 | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
速度 | 4.8 ~ 5.2 ~ 5.6 |
暴擊率 | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
暴擊傷害 | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
效果命中 | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
效果抗性 | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
擊破特攻 | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
⭐⭐⭐⭐
基礎屬性 | |
生命值 | 28.75% |
攻擊力 | 28.75% |
防禦力 | 35.94% |
物理屬性傷害提高 | 25.88% |
火屬性傷害提高 | 25.88% |
冰屬性傷害提高 | 25.88% |
雷屬性傷害提高 | 25.88% |
風屬性傷害提高 | 25.88% |
量子屬性傷害提高 | 25.88% |
虛數屬性傷害提高 | 25.88% |
副屬性 | |
生命值 | 135.48 ~ 152.42 ~ 169.35 |
攻擊力 | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
防禦力 | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
生命值 | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
攻擊力 | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
防禦力 | 17.28% ~ 19.44% ~ 21.6% |
速度 | 8 ~ 9 ~ 10 |
暴擊率 | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
暴擊傷害 | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
效果命中 | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
效果抗性 | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
擊破特攻 | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
⭐⭐⭐⭐⭐
基礎屬性 | |
生命值 | 43.2% |
攻擊力 | 43.2% |
防禦力 | 54% |
物理屬性傷害提高 | 38.88% |
火屬性傷害提高 | 38.88% |
冰屬性傷害提高 | 38.88% |
雷屬性傷害提高 | 38.88% |
風屬性傷害提高 | 38.88% |
量子屬性傷害提高 | 38.88% |
虛數屬性傷害提高 | 38.88% |
副屬性 | |
生命值 | 203.22 ~ 228.62 ~ 254.03 |
攻擊力 | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
防禦力 | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
生命值 | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
攻擊力 | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
防禦力 | 25.92% ~ 29.16% ~ 32.4% |
速度 | 12 ~ 13.8 ~ 15.6 |
暴擊率 | 15.55% ~ 17.5% ~ 19.44% |
暴擊傷害 | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
效果命中 | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
效果抗性 | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
擊破特攻 | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
連結繩
⭐⭐
基礎屬性 | |
擊破特攻 | 12.86% |
能量恢復效率 | 3.86% |
生命值 | 8.57% |
攻擊力 | 8.57% |
防禦力 | 10.71% |
副屬性 | |
生命值 | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
攻擊力 | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
防禦力 | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
生命值 | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
攻擊力 | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
防禦力 | 5.18% ~ 5.83% ~ 6.48% |
速度 | 3 ~ 3.3 ~ 3.6 |
暴擊率 | 3.11% ~ 3.5% ~ 3.89% |
暴擊傷害 | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
效果命中 | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
效果抗性 | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
擊破特攻 | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
⭐⭐⭐
基礎屬性 | |
擊破特攻 | 25.82% |
能量恢復效率 | 7.75% |
生命值 | 17.21% |
攻擊力 | 17.21% |
防禦力 | 21.51% |
副屬性 | |
生命值 | 81.29 ~ 91.45 ~ 101.61 |
攻擊力 | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
防禦力 | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
生命值 | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
攻擊力 | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
防禦力 | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
速度 | 4.8 ~ 5.2 ~ 5.6 |
暴擊率 | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
暴擊傷害 | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
效果命中 | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
效果抗性 | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
擊破特攻 | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
⭐⭐⭐⭐
基礎屬性 | |
擊破特攻 | 43.13% |
能量恢復效率 | 12.94% |
生命值 | 28.75% |
攻擊力 | 28.75% |
防禦力 | 35.94% |
副屬性 | |
生命值 | 135.48 ~ 152.42 ~ 169.35 |
攻擊力 | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
防禦力 | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
生命值 | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
攻擊力 | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
防禦力 | 17.28% ~ 19.44% ~ 21.6% |
速度 | 8 ~ 9 ~ 10 |
暴擊率 | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
暴擊傷害 | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
效果命中 | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
效果抗性 | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
擊破特攻 | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
⭐⭐⭐⭐⭐
基礎屬性 | |
擊破特攻 | 64.8% |
能量恢復效率 | 19.44% |
生命值 | 43.2% |
攻擊力 | 43.2% |
防禦力 | 54% |
副屬性 | |
生命值 | 203.22 ~ 228.62 ~ 254.03 |
攻擊力 | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
防禦力 | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
生命值 | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
攻擊力 | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
防禦力 | 25.92% ~ 29.16% ~ 32.4% |
速度 | 12 ~ 13.8 ~ 15.6 |
暴擊率 | 15.55% ~ 17.5% ~ 19.44% |
暴擊傷害 | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
效果命中 | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
效果抗性 | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
擊破特攻 | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
劇情
次元球
翁瓦克是顆狹小擁擠的星球,遍佈雨林和島嶼,旺盛的生命力是這裡最醒目的象徵。 旺盛的生命力使得翁瓦克赤道附近的雨林遮天蔽日,雨林低處常年不見日照,滿是腐生蕈類和弱光植物。生存在這裡的智慧生物聚集在回歸線附近,無論高低的植物在這裡都能自然發育,每天都有新的蔬果長成,隨時隨處都可摘取,當地人也大多以蔬果為食。 不過,無論是遷居至此的人類還是土著種族瓦克瓦克,始終對西斯騰大樹上的動物果實保持著近似宗教的敬畏。 西斯騰大樹總是一刻不停地結成果實——那些澄黃半透明的球形果實隨著時間逐漸變大、變重,從樹枝上垂下,直到果梗承受不住,它便會發出清脆的響聲墜向地面。纖薄果皮碎裂開來,各式各樣的生物從此處誕生:魚類、飛鳥、寒帶的白熊……在翁瓦克星,牠們有著共同的母親。 被稱為「魔王」的生物也是在西斯騰的果實中誕生的,牠自醒來的那一刻起便懂得揮動刀斧般的巨鉗,向翁瓦克的整個生態宣戰。 每隔六十個自然年,西斯騰大樹就會誕下新的魔王,周而復始。翁瓦克住民們對絕望的宿命輪迴早有防備。臨近魔王甦醒之時,他們便會暫置爭端、攜手與共,組織起最強的戰士駛向瓦克島……六十年後又六十年,荒謬的討伐戰在狹小地貌上反反覆覆上演了數百年。魔王是翁瓦克恆常的災難,文明的記憶被週期性地清洗殆盡。 因此,對翁瓦克而言,旺盛的生命間彼此爭鬥不休,看似變化動盪激烈,實則如同一潭死水。 |
連結繩
隨著西斯騰的果實因豐碩而墜落地面,不同種類的生物在瓦克島上甦醒、啼哭、隨即離開,在翁瓦克上尋找自己的棲息地。 一開始,星際外來者被當作是莽撞的竊賊,在部落式的「親切問候」中,逐漸理解了翁瓦克的文明困境。外來者隨即乘上當地住民的木船駛向瓦克島的海岸線,好奇怎樣的魔王會從果實中誕生。部落戰士們心懷忐忑地潛伏在淺灘上,握緊石器時代的武器,為了六十個自然年的和平安寧,他們早已下定有去無回的決心。 隨著戰事深入,外來者查清了「魔王」的面目——那是曾一度絕種的星際蟲族,從未有人想過牠會如在宇宙角落裡以這樣的面目出現。 慘烈的討伐結束之後,倖存的少數本地居民帶著勝利的消息離開了海岸線,而好事的外來者則悄悄留了下來。他們撥開巨樹垂下的樹枝,陷進淹沒半身的泥沼,在雨林窪地之下,外來者找到深處的管理艙室——至此,關於翁瓦克的秘密得以揭曉:高等文明的物種復原系統化身西斯騰大樹,將無數生命方程解碼放出,以恢復星球生態。 週期性出現的魔王,不過是茫茫生物庫中的一筆資料。外來者刪除了魔王資料,離開了翁瓦克,深藏功與名。 瓦克島的海岸線上只有潮汐靜靜拍打的聲音,翁瓦克的土著聯軍列陣以待,確信魔王不再降臨。他們舉杯同慶、徹夜歡歌,暢談未來。然而兩族盟友轉身告別之後,便各自策劃著獨佔翁瓦克的戰爭……在沒有魔王的翁瓦克,盟約只是一紙空談。狹小的星球經不起兩個種族的衝突,短暫而脆弱的和平從此消失蹤跡。 瓦克島的海岸線依舊平靜。人類與瓦克瓦克退出歷史舞台之後,翁瓦克終於完成了生態復原。 |
I didn’t even like Anaxa’s design in the first trailer but his 3d model looks a lot better imo