
![]() | Nombre | Alud ruinoso |
Tipo | Habilidad | |
Tipo | ATQ individual | |
Tipos de combate | ![]() | |
Monstruo | ![]() | |
Descripción | Inflige Daño Físico a un aliado. Una parte de los PV reducidos del objetivo golpeado se convierte en Corrosión. |
![]() | Nombre | Alud ruinoso |
Tipo | Habilidad | |
Tipo | ATQ individual | |
Tipos de combate | ![]() | |
Monstruo | ![]() | |
Descripción | Inflige Daño Físico a un aliado. Una parte de los PV reducidos del objetivo golpeado se convierte en Corrosión. |
Did some math, hope it's not wrong. Patience LC: 24% DMG GNSW: 72% DMG New Planar: 36% DoT A2: ...