名詞 | 愛,救護與抉擇 | |
屬性 | 戰技 | |
屬性 | 回復 | |
弱點擊破 | 0 | |
能量回復 | 30 | |
角色 | 娜塔莎 | |
n/a | 522K 6 2 12 10 23 5 3 1 |
立即為指定我方單體回復等同於娜塔莎 為我方單體回復生命值,並使目標持續回復生命值。 | |
等級 | |
These concerns are fine to have considering HSR's track record so far when it comes to ST buffers. ...
If that was the case, I don't believe they would release a whole path based around them, and as it ...
名詞 | 愛,救護與抉擇 | |
屬性 | 戰技 | |
屬性 | 回復 | |
弱點擊破 | 0 | |
能量回復 | 30 | |
角色 | 娜塔莎 | |
n/a | 522K 6 2 12 10 23 5 3 1 |
愛,救護與抉擇 - 戰技 | 回復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立即為指定我方單體回復等同於娜塔莎 為我方單體回復生命值,並使目標持續回復生命值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等級 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I would like a source to all of that.