
![]() | Name | Von Angst zertrampelter Körper |
Seltenheit | ![]() ![]() | |
Typ | Lichtkegel verstärken, Material zum Figurenaufstieg, Fertigkeit Verbesserungsmaterialien, Material zum Hochstufen von Spuren | |
Quelle | Titanenwesen Bestien der Dämmerung Gegner in Divergentes Universum Gegner in Universum-Simulation Auftragsbelohnungen Glut-Tausch Omni-Synthesemaschine – Materialtausch Blütenkelch (Golden) | |
Beschreibung | Staub, der die Titanenwesen des Zwists bildet. Rohmaterial zur Verstärkung. | |
Handlung | Die Flut des Todes verschlingt die Welt, und der Riese des Hasses und des Grolls tritt aus dem Fluss der Seelen hervor. „Gemetzel ist der Stein, aus dem die Angst gemeißelt wird.“ |
Inhaltsverzeichnis |
Figuren |
Lichtkegel |
Feindliche Geschöpfe |
Gallery |
Figuren
Name | Seltenheit | Pfad | Kampftypen | Spezialmaterial | |
![]() | Aglaea | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | remembrance-class![]() | lightning-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Tribbie | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | quantum-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mydei | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | imaginary-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per Page |
|
Lichtkegel
Name | Seltenheit | Pfad | ANG | VTD | LP | Fertigkeit | Spezialmaterial | |
![]() | Rückblick | 3![]() ![]() ![]() | remembrance-class![]() | 423.36 | 264.6 | 635.04 | Zu Beginn der Runde des Memogeists erhalten der Träger und der Memogeist jeweils eine Stapelung „Nachtrauern“. Jede Stapelung erhöht den verursachten SCH um | ![]() ![]() |
![]() | Der Gruß der Genies | 4![]() ![]() ![]() ![]() | remembrance-class![]() | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Erhöht den ANG des Trägers um | ![]() ![]() |
![]() | Mehr Schwitzen, weniger Weinen | 4![]() ![]() ![]() ![]() | remembrance-class![]() | 529.2 | 198.45 | 1058.4 | Erhöht die KRIT-Rate des Trägers um | ![]() ![]() |
![]() | In Gold gewebte Zeit | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | remembrance-class![]() | 635.04 | 396.9 | 1058.4 | Erhöht die Basis-GES des Trägers um | ![]() ![]() |
![]() | Wenn Zeit eine Blume wäre | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | 529.2 | 396.9 | 1270.08 | Erhöht den KRIT-SCH des Trägers um | ![]() ![]() |
![]() | Flamme des Blutes, entzünde meinen Pfad | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | 476.28 | 396.9 | 1375.92 | Erhöht die max. LP des Trägers um Wenn die aktuellen LP nicht ausreichen, werden die aktuellen LP des Trägers auf 1 reduziert. | ![]() ![]() |
![]() | Das große kosmische Geschäft | 4![]() ![]() ![]() ![]() | erudition-class![]() | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Erhöht den ANG des Trägers um | ![]() ![]() |
Per Page |
|
Feindliche Geschöpfe
Name | Schwierigkeitsgrad | Belohnung | |
![]() | Furiae-Krieger | Feindliche Geschöpfe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Furiae-Philosoph | Feindliche Geschöpfe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Furiae-Praetor | Elitegegner | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Furiae-Bogenschützin | Feindliche Geschöpfe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Furiae-Chor | Feindliche Geschöpfe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | „Diebgeist“ Bartholos | Feindliche Geschöpfe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Erobern oder erobert werden | Feindliche Geschöpfe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Die langen Arme des Kummers | Feindliche Geschöpfe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Meteoradler | Feindliche Geschöpfe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Greif im Mittagslicht | Elitegegner | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per Page |
|
With his LC he can get 2 turn ult with atk% rope, without and energy LC he needs ERR rope for 2 tur...