| 目录 |
| 角色 |
| 光锥 |
| 背包 |
| 成就 |
| 敌对物种 |
角色
| 名词 | 稀有度 | 命途 | 战斗属性 | 攻击力 | 防御力 | 生命值 | 专属材料 | |
| 绯英 | 5 | elation-class | physical-damage_type | 737.35 | 460.85 | 1047.82 | ||
| 瓦尔特 | 5 | nihility-class | imaginary-damage_type | 620.93 | 509.36 | 1125.43 | ||
| 希儿 | 5 | the-hunt-class | quantum-damage_type | 640.33 | 363.83 | 931.39 | ||
| 藿藿 | 5 | abundance-class | wind-damage_type | 601.52 | 509.36 | 1358.28 | ||
| 流萤 | 5 | destruction-class | fire-damage_type | 523.91 | 776.16 | 814.97 | ||
| 银狼LV. | 5 | elation-class | imaginary-damage_type | 543.31 | 679.14 | 1125.43 | ||
| 开拓者 | 5 | elation-class | lightning-damage_type | 465.7 | 630.63 | 1086.62 | ||
| 开拓者 | 5 | elation-class | lightning-damage_type | 465.7 | 630.63 | 1086.62 | ||
| Per Page |
|
光锥
| 名词 | 稀有度 | 命途 | 攻击力 | 防御力 | 生命值 | 战技 | 专属材料 | |
| 邂逅于下一个花季 | 5 | elation-class | 635.04 | 463.05 | 952.56 | 使装备者的暴击伤害提高 | ||
| 欢迎来到银河城 | 5 | elation-class | 635.04 | 463.05 | 952.56 | 使装备者的攻击力提高 | ||
| 未来,有我们一起 | 4 | elation-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | 使装备者的暴击伤害提高 | ||
| Per Page |
|
背包
| Per Page |
|
成就
| 名词 | 系列成就 | 展开 | 说明 | 可获取奖励 | |
| ... | 通往群星的轨道 | ✅ | ... | ||
| ... | 通往群星的轨道 | ✅ | ... | ||
| ... | 通往群星的轨道 | ✅ | ... | ||
| ... | 通往群星的轨道 | ✅ | ... | ||
| ... | 通往群星的轨道 | ✅ | ... | ||
| ... | 通往群星的轨道 | ✅ | ... | ||
| ... | 通往群星的轨道 | ✅ | ... | ||
| 余生皆假期 | 众秘探奇 | ✅ | 累计收集#1个「星轨之兔」的无名尘灵 | ||
| 伽利略的铁球 | 众秘探奇 | ✅ | 完成电视台顶的「Jump时刻」,从顶层跳至采访大厅 | ||
| 塔上钢琴师 | 众秘探奇 | ✅ | 在电视台顶的「Jump时刻」中,拿到所有音符 |
| Per Page |
|
敌对物种
| 名词 | 难度 | 可获取奖励 | |
| 1号输出端 | 敌对物种 | ||
| 2号输出端 | 敌对物种 | ||
| 魔法少女急袭剧团 | 敌对物种 | ||
| 邪愿莲华 | 敌对物种 | ||
| 乐变化天人•终 | 敌对物种 | ||
| 乐变化天人 | 精英敌人 | ||
| 乐变化天人•始 | 精英敌人 | ||
| 乐变化天人•终 | 精英敌人 | ||
| 极乐颠倒•邪愿莲华主 | 首领敌人 | ||
| Per Page |
|

Yeah I figured YG is her bis. I just don't plan on getting her anytime soon, if at all. So just wan...