| Danh Từ | Bát Lôi Phi Độ | |
| Thuộc Tính | Chiến Kỹ | |
| Thuộc Tính | Khuếch Tán | |
| Phá Vỡ Điểm Yếu | Đánh Đơn : 60 / Khuếch Tán : 30 | |
| Hồi Năng Lượng | 0 | |
| Nhân Vật | ||
| Nguyên Liệu Riêng |
| Nhận Nhận | |
| Cấp | |
| Danh Từ | Bát Lôi Phi Độ | |
| Thuộc Tính | Chiến Kỹ | |
| Thuộc Tính | Khuếch Tán | |
| Phá Vỡ Điểm Yếu | Đánh Đơn : 60 / Khuếch Tán : 30 | |
| Hồi Năng Lượng | 0 | |
| Nhân Vật | ||
| Nguyên Liệu Riêng |
| Nhận Nhận | |
| Cấp | |
"The Dahlia launches a Follow-Up ATK, dealing 5 instance(s) of DMG, each dealing Fire DMG equal to ...