
![]() | Термины | Совместная гибель |
Редкость | ![]() ![]() ![]() | |
Тип | Световой конус, Разрушение Световой конус | |
Пути | ![]() | |
Описание | Этот Световой конус подходит только для персонажей Пути Разрушения. Умение Светового конуса эффективно только для персонажей этого Пути. | |
Навык | Если текущее НР владельца ниже | |
Особые материалы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
История | Редкая сила, сконденсированная из времени. Именно из всех незначительных мгновений сплетается великолепная судьба. «Как сделать прошлое планеты совершенным? Немедленно разорвите его в клочья». |
Содержание |
Характеристики |
Навык |
Персонажи |
Gallery |
Характеристики
Уровень | Сила атаки | Защита | НР | Особые материалы |
1 | 16.8 | 9 | 38 | |
20 | 64.68 | 34.65 | 148 | ![]() ![]() |
20+ | 84.84 | 45.45 | 194 | |
30 | 110.04 | 58.95 | 252 | ![]() ![]() ![]() |
30+ | 136.92 | 73.35 | 313 | |
40 | 162.12 | 86.85 | 371 | ![]() ![]() ![]() |
40+ | 189 | 101.25 | 432 | |
50 | 214.2 | 114.75 | 490 | ![]() ![]() ![]() |
50+ | 241.08 | 129.15 | 551 | |
60 | 266.28 | 142.65 | 609 | ![]() ![]() ![]() |
60+ | 293.16 | 157.05 | 670 | |
70 | 318.36 | 170.55 | 728 | ![]() ![]() ![]() |
70+ | 345.24 | 184.95 | 789 | |
80 | 370.44 | 198.45 | 847 |
Навык
Легион | |
Если текущее НР владельца ниже | |
Уровень | |
Персонажи
Термины | Редкость | Пути | Типы боя | Особые материалы | |
![]() | Арлан | 4![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | lightning-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Клара | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | physical-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Хук | 4![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | fire-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Блэйд | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | wind-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Цзинлю | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | ice-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Дань Хэн: Пожиратель Луны | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | imaginary-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Сюэи | 4![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | quantum-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Юньли | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | physical-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Светлячок | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | fire-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Миша | 4![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | ice-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per Page |
|
With his LC he can get 2 turn ult with atk% rope, without and energy LC he needs ERR rope for 2 tur...