Conceitos | Olhos da Presa | |
Raridade | ||
Tipo | Cone de Luz, A Inexistência Cone de Luz | |
Caminho | A Inexistência | |
Descrição | Cone de Luz do Caminho da Inexistência. A habilidade do Cone de Luz só tem efeito para personagens nesse Caminho. | |
Perícia | Aumenta em | |
n/a | 308K 15 3 9 15 12 12 | |
História | Na realidade, a maioria das presas não percebe quando o perigo se aproxima. Esta não é exceção. O atirador lentamente centraliza sua mira telescópica em um homem jogando maços e mais maços de notas de dinheiro, parecendo completamente alheio à morte iminente. "Então é isso que chamam de ganância. Só essa quantia já equivale a vários dos meus contratos... É lógico que alguém quer esse homem morto." Como se o pensamento tivesse sido transmitido em voz alta, o homem na mira vira o rosto e olha diretamente para o atirador. "Eu estava te esperando. Quanto você quer para me ouvir?" |
Índice |
Atributos |
Perícia |
Personagens |
Gallery |
Atributos
Perícia
Autoconfiança | |
Aumenta em | |
Nível | |
Personagens
Conceitos | Raridade | Caminho | Tipos de Combate | n/a | |
Welt | 5 | nihility-class | imaginary-damage_type | ||
Kafka | 5 | nihility-class | lightning-damage_type | ||
Loba Prateada | 5 | nihility-class | quantum-damage_type | ||
Pela | 4 | nihility-class | ice-damage_type | ||
Sampo | 4 | nihility-class | wind-damage_type | ||
Luka | 4 | nihility-class | physical-damage_type | ||
Guinaifen | 4 | nihility-class | fire-damage_type | ||
Jiaoqiu | 5 | nihility-class | fire-damage_type | ||
Fugue | 5 | nihility-class | fire-damage_type | ||
Cisne Negro | 5 | nihility-class | wind-damage_type |
Per Page |
|
4 responses to “Olhos da Presa”
i think this LC will be best f2p slot for Black Swan because if you have it at s5 it can give you 40% EHR uncoditionally.And it is synchronize with passive 3 of Black Swan : increases DMG dealt by this unit by an amount equal to 60% of their Effect Hit Rate, up to a maximum DMG increase of 72%.So if you have this LC at s5+EHR body+unlocking all of Black Swan EHR trace you will have around 43.2+40+10 = 93.2 EHR alone before counting what you get from substats.You only need to get 16,8% EHR with IPC plannar or 26.8% EHR from her substats if you equipped her with other plannar like Space Sealing or Glamoth to reaching max effect of that passive 3 of her being 120% EHR max.
still best in slot at s3?
You mention its the best f2p slot for Black Swan, is there any way of getting the LC outside of being lucky with pulls?
At s5 I feel like this would be best for e1+ kafka
Big ehr boost allows e1 to hit consistently, and it has a huge unconditional DoT boost.
Purely dmg wise GNSW would still beat it.