| 목록 |
| 캐릭터 |
| 광추 |
| 유물 세트 |
| 배낭 |
| 업적 |
| 적대적 생물 |
캐릭터
| 명사 | 희귀도 | 운명의 길 | 전투 속성 | 공격력 | 방어력 | HP | 전용 재료 | |
| 애쉬베일 | 5 | the-hunt-class | lightning-damage_type | 640.33 | 485.1 | 1009.01 | ||
| Per Page |
|
광추
| 명사 | 희귀도 | 운명의 길 | 공격력 | 방어력 | HP | 전투 스킬 | 전용 재료 | |
| 거짓말의 종막 | 5 | the-hunt-class | 582.12 | 463.05 | 1058.4 | 장착한 캐릭터의 치명타 확률이 | ||
| 넘치는 환락의 축복 | 5 | elation-class | 529.2 | 463.05 | 952.56 | 장착한 캐릭터의 공격력이 | ||
| Per Page |
|
유물 세트
| 명사 | 세트 효과 | |
| 0호 스테이지 펑크 로드 | 2개: 장착한 캐릭터의 환락도가 | |
| 천 개의 별이 모인 도시 | 2개: 장착한 캐릭터가 추가 공격 발동 시 공격력이 | |
| Per Page |
|
배낭
| 명사 | 희귀도 | 속성 | 레시피 | |
| 0호 스테이지 펑크 로드 | 2 | |||
| 0호 스테이지 펑크 로드 | 3 | |||
| 0호 스테이지 펑크 로드 | 4 | |||
| 0호 스테이지 펑크 로드 | 5 | |||
| 천 개의 별이 모인 도시 | 2 | |||
| 천 개의 별이 모인 도시 | 3 | |||
| 천 개의 별이 모인 도시 | 4 | |||
| 천 개의 별이 모인 도시 | 5 | |||
| ... | 3 | |||
| ... | 3 |
| Per Page |
|
업적
| 명사 | 시리즈 업적 | 열기 | 설명 | 획득 가능한 보상 | |
| 바람을 타고 세상을 보다 | 너와 동행한 추억 | ❌ | 임무 「다시 부흥하는 금빛•에필로그」를 완료하고 명희의 여정 지켜보기 | ||
| ... | 뭇별로 향하는 궤도 | ✅ | ... | ||
| ... | 뭇별로 향하는 궤도 | ✅ | ... | ||
| ... | 뭇별로 향하는 궤도 | ✅ | ... | ||
| ... | 뭇별로 향하는 궤도 | ✅ | ... | ||
| ... | 뭇별로 향하는 궤도 | ✅ | ... | ||
| ... | 뭇별로 향하는 궤도 | ✅ | ... | ||
| ... | 뭇별로 향하는 궤도 | ✅ | ... | ||
| ... | 뭇별로 향하는 궤도 | ✅ | ... | ||
| 낙원이라 불리는 땅 | 신비에 대한 탐구 | ✅ | ≪연지의 기록≫의 현존하는 6페이지의 내용을 모두 수집하고, 2차원 시티 내 「연지의 기록」 세계에 있는 모든 수집 요소 완성하기 |
| Per Page |
|
적대적 생물
| 명사 | 난이도 | 획득 가능한 보상 | |
| SD 민간용 메카아머 | 적대적 생물 | ||
| 「합금 폼시터」 | 적대적 생물 | ||
| 데이브레이크 스쿼드•아주르윙 | 정예 적 | ||
| 데이브레이크 스쿼드•블레이즈위버 | 정예 적 | ||
| 데이브레이크 스쿼드•던랜스 | 정예 적 | ||
| 데이브레이크 스쿼드•신더본 | 정예 적 | ||
| 데이브레이크 스쿼드 | 정예 적 | ||
| 합금 메카아머•폼폼킹 | 보스 적 | ||
| Per Page |
|

32 responses to “New in 4.1”
So is there any news here about 4.1 v3?
Is there any differences comparison page?Sorry I didn’t find it.