
![]() | Name | Welt |
Fraktion | Astralexpress | |
Seltenheit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Pfad | ![]() | |
Kampftypen | ![]() | |
Chinesisch | 彭博 | |
Englisch | Corey Landis | |
Koreanisch | 한신 | |
Japanisch | 細谷佳正 | |
Spezialmaterial | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Spurenmaterial | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Handlung | Ein führendes Besatzungsmitglied. Er sehnt sich aus ganzem Herzen nach einem neuen langen und schönen Abenteuer. Hin und wieder hält er seine Erlebnisse als Zeichnungen in seinem Skizzenbuch fest. |
Inhaltsverzeichnis |
Attribute |
Fertigkeit |
Spuren |
Eidola |
Lichtkegel |
Inventar |
Gallery |
Sprachlautstärke |
Handlung |
Attribute
Stufe | ANG | VTD | LP | GES | KRIT-Rate | KRIT-SCH | Verspotten | Energie | Spezialmaterial |
1 | 84.48 | 69.3 | 153 | 102 | 5% | 50% | 100 | 120 | |
20 | 164.74 | 135.13 | 299 | 102 | 5% | 50% | 100 | 120 | ![]() ![]() |
20+ | 198.53 | 162.85 | 360 | 102 | 5% | 50% | 100 | 120 | |
30 | 240.77 | 197.5 | 436 | 102 | 5% | 50% | 100 | 120 | ![]() ![]() |
30+ | 274.56 | 225.22 | 498 | 102 | 5% | 50% | 100 | 120 | |
40 | 316.8 | 259.88 | 574 | 102 | 5% | 50% | 100 | 120 | ![]() ![]() ![]() |
40+ | 350.59 | 287.6 | 635 | 102 | 5% | 50% | 100 | 120 | |
50 | 392.83 | 322.25 | 712 | 102 | 5% | 50% | 100 | 120 | ![]() ![]() ![]() |
50+ | 426.62 | 349.97 | 773 | 102 | 5% | 50% | 100 | 120 | |
60 | 468.86 | 384.62 | 850 | 102 | 5% | 50% | 100 | 120 | ![]() ![]() ![]() |
60+ | 502.66 | 412.34 | 911 | 102 | 5% | 50% | 100 | 120 | |
70 | 544.9 | 446.99 | 988 | 102 | 5% | 50% | 100 | 120 | ![]() ![]() ![]() |
70+ | 578.69 | 474.7 | 1049 | 102 | 5% | 50% | 100 | 120 | |
80 | 620.93 | 509.36 | 1125 | 102 | 5% | 50% | 100 | 120 |
Fertigkeit
![]() | Schwerkraftunterdrückung - Standardangriff | Einzelangriff |
Energie-Wiederherstellung : 20 | |
Schwächebruch : Einzelangriff : 30 | |
Fügt einem anvisierten Gegner imaginären SCH in Höhe von Fügt einem Gegner geringen imaginären SCH zu. | |
Stufe | |
![]() | Rand der Leere - Fertigkeit | Abpraller |
Energie-Wiederherstellung : 10 | |
Schwächebruch : Einzelangriff : 30 | |
Fügt einem anvisierten Gegner imaginären SCH in Höhe von Fügt einem Gegner geringen imaginären SCH zu. Dieser Angriff kann 3-mal abprallen und hat eine Chance, betroffene Ziele zu verlangsamen. | |
Stufe | |
![]() | Synthetisches Schwarzes Loch - Ultimate | Flächenangriff |
Energie-Wiederherstellung : 5 | |
Schwächebruch : Flächenangriff : 60 | |
Fügt allen Gegnern imaginären SCH in Höhe von Die Aktionen der gefangenen Gegner werden um Fügt allen Gegnern imaginären SCH zu und verursacht mit hoher Chance Gefangenschaft. | |
Stufe | |
![]() | Zeitverzerrung - Talent | Verstärkung |
Energie-Wiederherstellung : 0 | |
Schwächebruch : 0 | |
Fügt dem getroffenen Gegner 1-mal zusätzlichen imaginären SCH in Höhe von Fügt einem verlangsamten Gegner zusätzlich geringen imaginären SCH zu. | |
Stufe | |
![]() | Angriff |
Energie-Wiederherstellung : 0 | |
Schwächebruch : Einzelangriff : 30 | |
Greift den Gegner an und schwächt nach Kampfeintritt den Widerstand des Ziels gegen den entsprechenden Typ. | |
![]() | Gravitationsgefängnis - Technik | Beeinträchtigung |
Energie-Wiederherstellung : 0 | |
Schwächebruch : 0 | |
Nach dem Einsatz von Welts Technik wird für Die Aktionen von gefangenen Gegnern werden um Erschafft eine Dimension. Gegner in dieser Dimension haben reduzierte Bewegungs-GES. Wenn du mit Gegnern in der Dimension kämpfst, besteht eine hohe Chance, dass sie in Gefangenschaft geraten. | |
Spuren
![]() | Vergeltung |
Figurenaufstieg benötigt 2 | |
Beim Einsatz des Ultimates besteht eine Grundchance von | ![]() ![]() ![]() |
![]() | SCH-Verstärkung: Imaginär (Erhöhung des imaginären SCH) |
Figurenaufstieg benötigt 2 | |
Erhöht imaginären SCH um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ANG-Verstärkung (ANG) |
Figurenaufstieg benötigt 3 | |
Erhöht ANG um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Effekt-WDS-Verstärkung (Effekt-WDS) |
Figurenaufstieg benötigt 3 | |
Erhöht Effekt-WDS um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Urteil |
Figurenaufstieg benötigt 4 | |
Stellt beim Einsatz des Ultimates zusätzlich | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ANG-Verstärkung (ANG) |
Figurenaufstieg benötigt 4 | |
Erhöht ANG um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | SCH-Verstärkung: Imaginär (Erhöhung des imaginären SCH) |
Figurenaufstieg benötigt 5 | |
Erhöht imaginären SCH um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ANG-Verstärkung (ANG) |
Figurenaufstieg benötigt 5 | |
Erhöht ANG um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Bestrafung |
Figurenaufstieg benötigt 6 | |
Erhöht den zugefügten SCH an Gegnern mit Schwächebruch um | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Effekt-WDS-Verstärkung (Effekt-WDS) |
Figurenaufstieg benötigt 6 | |
Erhöht Effekt-WDS um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | SCH-Verstärkung: Imaginär (Erhöhung des imaginären SCH) |
Figurenstufe benötigt 75 | |
Erhöht imaginären SCH um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ANG-Verstärkung (ANG) |
Erhöht ANG um | ![]() ![]() |
![]() | ANG-Verstärkung (ANG) |
Figurenstufe benötigt 80 | |
Erhöht ANG um | ![]() ![]() ![]() |
Eidola
![]() | Nachlass der Ehre | ![]() |
Nach dem Einsatz des Ultimates wird Welt verstärkt. Die nächsten |
![]() | Sternenzufluss | ![]() |
Bei Auslösung des Talents erhält Welt |
![]() | Friedensgebet | ![]() |
Fertigkeitsstufe +2 bis max. St. |
![]() | Anruf der Gerechtigkeit | ![]() |
Erhöht die Grundchance, einen angegriffenen Gegner beim Einsatz der Fertigkeit zu verlangsamen, um |
![]() | Macht der Güte | ![]() |
Ultimate-Stufe +2 bis max. St. |
![]() | Glänzende Aussichten | ![]() |
Fügt einem zufälligen Gegner beim Einsatz der Fertigkeit 1-mal zusätzlichen SCH zu. |
Lichtkegel
Name | Seltenheit | Pfad | ANG | VTD | LP | Fertigkeit | Spezialmaterial | |
![]() | Leere | 3![]() ![]() ![]() | nihility-class![]() | 317.52 | 264.6 | 846.72 | Erhöht zu Beginn des Kampfes die Effekt-Trefferrate des Trägers für | ![]() ![]() |
![]() | Schleife | 3![]() ![]() ![]() | nihility-class![]() | 317.52 | 264.6 | 846.72 | Erhöht den vom Träger an verlangsamten Gegnern verursachten SCH um | ![]() ![]() |
![]() | Verborgener Schatten | 3![]() ![]() ![]() | nihility-class![]() | 317.52 | 264.6 | 846.72 | Nach dem Einsatz der Fertigkeit fügt der nächste Standardangriff des Trägers dem Gegner zusätzlichen SCH in Höhe von | ![]() ![]() |
![]() | Gute Nacht, schlaf schön | 4![]() ![]() ![]() ![]() | nihility-class![]() | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Erhöht für jeden Debuff des anvisierten Gegners den zugefügten SCH des Trägers um | ![]() ![]() |
![]() | Die Augen der Beute | 4![]() ![]() ![]() ![]() | nihility-class![]() | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Erhöht die Effekt-Trefferrate des Trägers um | ![]() ![]() |
![]() | Die Entschlusskraft glitzert als Schweißperlen | 4![]() ![]() ![]() ![]() | nihility-class![]() | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Beim Treffer eines nicht verstrickten Gegners besteht eine Grundchance von | ![]() ![]() |
![]() | Fermate | 4![]() ![]() ![]() ![]() | nihility-class![]() | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Erhöht den Brucheffekt des Trägers um | ![]() ![]() |
![]() | Wir werden uns wiedersehen | 4![]() ![]() ![]() ![]() | nihility-class![]() | 529.2 | 330.75 | 846.72 | Nach dem Einsatz des Standardangriffs oder der Fertigkeit fügt der Träger einem zufälligen angegriffen Gegner zusätzlichen SCH in Höhe von | ![]() ![]() |
![]() | Bevor das Tutorial beginnt | 4![]() ![]() ![]() ![]() | nihility-class![]() | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Erhöht die Effekt-Trefferrate des Trägers um | ![]() ![]() |
![]() | Im Namen der Welt | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | nihility-class![]() | 582.12 | 463.05 | 1058.4 | Erhöht den verursachten SCH des Trägers gegen Gegner mit Debuff um | ![]() ![]() |
Per Page |
|
Gallery
Sprachlautstärke
Sprache
Title | loc_sound |
Handlung
Title | Textsprache |
5 responses to “Welt”
Hi guys, his E1, does it mean he will now hit 72 + 60 + 80 = 212% per hit x 3 hits to slowed enemies, or is it 72 + 60) x 3 + 80%? Seems like the first one for me but need confirmation
To break it down for you, “Additional DMG” adds a separate hit (similar to his Talent) and the damage dealt by E1 is based on the values of the ability itself:
– BA at Lvl 6 does 100% = E1 gives 50%
– Skill at Lvl 10 does 72% per hit = E1 gives 57.6% per hit
May I ask why 200% turns not 2 turns?
Because Gucci. Fixed.
Skill reduce the enemy’s SPD by 10% for 200% turn(s)?