
![]() | Термины | Гений бриллиантовых звёзд |
Голова | ![]() | |
Руки | ![]() | |
Тело | ![]() | |
Ноги | ![]() | |
Эффект набора | 2-шт: Повышает квантовый урон на 4-шт: При нанесении урона владелец игнорирует |
Содержание |
Голова |
Руки |
Тело |
Ноги |
История |
Gallery |
Голова
⭐⭐
Базовые характеристики | |
![]() | 139.99 |
Доп. характеристики | |
![]() | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
![]() | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
![]() | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
![]() | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
![]() | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
![]() | 5.18% ~ 5.83% ~ 6.48% |
![]() | 3 ~ 3.3 ~ 3.6 |
![]() | 3.11% ~ 3.5% ~ 3.89% |
![]() | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
![]() | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
![]() | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
![]() | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
⭐⭐⭐
Базовые характеристики | |
![]() | 281.11 |
Доп. характеристики | |
![]() | 81.29 ~ 91.45 ~ 101.61 |
![]() | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
![]() | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
![]() | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
![]() | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
![]() | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
![]() | 4.8 ~ 5.2 ~ 5.6 |
![]() | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
![]() | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
![]() | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
![]() | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
![]() | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
⭐⭐⭐⭐
Базовые характеристики | |
![]() | 469.65 |
Доп. характеристики | |
![]() | 135.48 ~ 152.42 ~ 169.35 |
![]() | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
![]() | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
![]() | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
![]() | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
![]() | 17.28% ~ 19.44% ~ 21.6% |
![]() | 8 ~ 9 ~ 10 |
![]() | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
![]() | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
![]() | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
![]() | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
![]() | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
⭐⭐⭐⭐⭐
Базовые характеристики | |
![]() | 705.6 |
Доп. характеристики | |
![]() | 203.22 ~ 228.62 ~ 254.03 |
![]() | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
![]() | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
![]() | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
![]() | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
![]() | 25.92% ~ 29.16% ~ 32.4% |
![]() | 12 ~ 13.8 ~ 15.6 |
![]() | 15.55% ~ 17.5% ~ 19.44% |
![]() | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
![]() | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
![]() | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
![]() | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
Руки
⭐⭐
Базовые характеристики | |
![]() | 70 |
Доп. характеристики | |
![]() | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
![]() | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
![]() | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
![]() | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
![]() | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
![]() | 5.18% ~ 5.83% ~ 6.48% |
![]() | 3 ~ 3.3 ~ 3.6 |
![]() | 3.11% ~ 3.5% ~ 3.89% |
![]() | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
![]() | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
![]() | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
![]() | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
⭐⭐⭐
Базовые характеристики | |
![]() | 140.56 |
Доп. характеристики | |
![]() | 81.29 ~ 91.45 ~ 101.61 |
![]() | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
![]() | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
![]() | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
![]() | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
![]() | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
![]() | 4.8 ~ 5.2 ~ 5.6 |
![]() | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
![]() | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
![]() | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
![]() | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
![]() | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
⭐⭐⭐⭐
Базовые характеристики | |
![]() | 234.82 |
Доп. характеристики | |
![]() | 135.48 ~ 152.42 ~ 169.35 |
![]() | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
![]() | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
![]() | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
![]() | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
![]() | 17.28% ~ 19.44% ~ 21.6% |
![]() | 8 ~ 9 ~ 10 |
![]() | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
![]() | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
![]() | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
![]() | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
![]() | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
⭐⭐⭐⭐⭐
Базовые характеристики | |
![]() | 352.8 |
Доп. характеристики | |
![]() | 203.22 ~ 228.62 ~ 254.03 |
![]() | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
![]() | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
![]() | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
![]() | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
![]() | 25.92% ~ 29.16% ~ 32.4% |
![]() | 12 ~ 13.8 ~ 15.6 |
![]() | 15.55% ~ 17.5% ~ 19.44% |
![]() | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
![]() | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
![]() | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
![]() | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
Тело
⭐⭐
Базовые характеристики | |
![]() | 8.57% |
![]() | 8.57% |
![]() | 10.71% |
![]() | 6.43% |
![]() | 12.86% |
![]() | 6.86% |
![]() | 8.57% |
Доп. характеристики | |
![]() | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
![]() | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
![]() | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
![]() | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
![]() | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
![]() | 5.18% ~ 5.83% ~ 6.48% |
![]() | 3 ~ 3.3 ~ 3.6 |
![]() | 3.11% ~ 3.5% ~ 3.89% |
![]() | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
![]() | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
![]() | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
![]() | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
⭐⭐⭐
Базовые характеристики | |
![]() | 17.21% |
![]() | 17.21% |
![]() | 21.51% |
![]() | 12.91% |
![]() | 25.82% |
![]() | 13.77% |
![]() | 17.21% |
Доп. характеристики | |
![]() | 81.29 ~ 91.45 ~ 101.61 |
![]() | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
![]() | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
![]() | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
![]() | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
![]() | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
![]() | 4.8 ~ 5.2 ~ 5.6 |
![]() | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
![]() | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
![]() | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
![]() | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
![]() | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
⭐⭐⭐⭐
Базовые характеристики | |
![]() | 28.75% |
![]() | 28.75% |
![]() | 35.94% |
![]() | 21.57% |
![]() | 43.13% |
![]() | 23% |
![]() | 28.75% |
Доп. характеристики | |
![]() | 135.48 ~ 152.42 ~ 169.35 |
![]() | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
![]() | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
![]() | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
![]() | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
![]() | 17.28% ~ 19.44% ~ 21.6% |
![]() | 8 ~ 9 ~ 10 |
![]() | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
![]() | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
![]() | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
![]() | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
![]() | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
⭐⭐⭐⭐⭐
Базовые характеристики | |
![]() | 43.2% |
![]() | 43.2% |
![]() | 54% |
![]() | 32.4% |
![]() | 64.8% |
![]() | 34.56% |
![]() | 43.2% |
Доп. характеристики | |
![]() | 203.22 ~ 228.62 ~ 254.03 |
![]() | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
![]() | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
![]() | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
![]() | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
![]() | 25.92% ~ 29.16% ~ 32.4% |
![]() | 12 ~ 13.8 ~ 15.6 |
![]() | 15.55% ~ 17.5% ~ 19.44% |
![]() | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
![]() | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
![]() | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
![]() | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
Ноги
⭐⭐
Базовые характеристики | |
![]() | 8.57% |
![]() | 8.57% |
![]() | 10.71% |
![]() | 7.61 |
Доп. характеристики | |
![]() | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
![]() | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
![]() | 20.32 ~ 22.86 ~ 25.4 |
![]() | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
![]() | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
![]() | 5.18% ~ 5.83% ~ 6.48% |
![]() | 3 ~ 3.3 ~ 3.6 |
![]() | 3.11% ~ 3.5% ~ 3.89% |
![]() | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
![]() | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
![]() | 4.15% ~ 4.67% ~ 5.18% |
![]() | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
⭐⭐⭐
Базовые характеристики | |
![]() | 17.21% |
![]() | 17.21% |
![]() | 21.51% |
![]() | 11.42 |
Доп. характеристики | |
![]() | 81.29 ~ 91.45 ~ 101.61 |
![]() | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
![]() | 40.64 ~ 45.72 ~ 50.81 |
![]() | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
![]() | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
![]() | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
![]() | 4.8 ~ 5.2 ~ 5.6 |
![]() | 6.22% ~ 7% ~ 7.78% |
![]() | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
![]() | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
![]() | 8.29% ~ 9.33% ~ 10.37% |
![]() | 12.44% ~ 14% ~ 15.55% |
⭐⭐⭐⭐
Базовые характеристики | |
![]() | 28.75% |
![]() | 28.75% |
![]() | 35.94% |
![]() | 16.43 |
Доп. характеристики | |
![]() | 135.48 ~ 152.42 ~ 169.35 |
![]() | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
![]() | 67.74 ~ 76.21 ~ 84.68 |
![]() | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
![]() | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
![]() | 17.28% ~ 19.44% ~ 21.6% |
![]() | 8 ~ 9 ~ 10 |
![]() | 10.37% ~ 11.66% ~ 12.96% |
![]() | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
![]() | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
![]() | 13.82% ~ 15.55% ~ 17.28% |
![]() | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
⭐⭐⭐⭐⭐
Базовые характеристики | |
![]() | 43.2% |
![]() | 43.2% |
![]() | 54% |
![]() | 25.03 |
Доп. характеристики | |
![]() | 203.22 ~ 228.62 ~ 254.03 |
![]() | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
![]() | 101.61 ~ 114.31 ~ 127.01 |
![]() | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
![]() | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
![]() | 25.92% ~ 29.16% ~ 32.4% |
![]() | 12 ~ 13.8 ~ 15.6 |
![]() | 15.55% ~ 17.5% ~ 19.44% |
![]() | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
![]() | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
![]() | 20.74% ~ 23.33% ~ 25.92% |
![]() | 31.1% ~ 34.99% ~ 38.88% |
История
Голова
Все знают, что среди членов Общества гениев существует множество эксцентричных людей, которые совершенно не общаются между собой. Социальное взаимодействие тягостно для многих людей, чего уж говорить о гениях, путешествующих между мирами. Элиас Салас, член № «"Набранный вами номер не обслуживается". Серьёзно? Можно быть и поубедительнее, когда притворяешься автоответчиком». С сожалением Элиасу Саласу пришлось признать, что он был слишком самонадеян. Но попробовать стоило с верой в то, что однажды его технология так или иначе найдёт своё применение. |
Руки
«Как незаметно отлынивать от работы» - эта тема не давала покоя Стивену Ллойду, члену Общества гениев № Он сконструировал пару перчаток, способных улавливать определённые частоты звуковых и световых колебаний. Изобретение позволило ему наслаждаться игрой на струнных инструментах за полосой частот. Эта технология могла улавливать и ограничивать весь свет и звуки в пределах отведённой области, и её действие невозможно было объяснить в рамках классической айденовской науки. Это было выдающееся изобретение, способное изменить ход науки, но Стивен не был заинтересован в том, чтобы представить своё творение широкой публике. В конце концов, это была всего лишь игрушка, которую он сделал, чтобы бездельничать на работе. «Стивен, я не знаю, что именно ты сделал, но ты просто дурачишься, верно?» Стивен Ллойд был прославлен как гений среди гениев, но для своего приёмного отца он всегда оставался ребёнком, который любит фантазировать и не любит работать. |
Тело
Метаполе, созданное Ссеркал, членом Общества гениев № Существам, которые не могли путешествовать между мирами, эта область коллективного сна предоставила шанс собираться вместе в условиях безмятежного спокойствия, которое было им недоступно в реальном мире. На базе такого метаполя виртуальных данных существа создавали бесчисленные объекты культуры. Таким образом был негласно установлен новый порядок. В тот самый момент, когда казалось, что виртуальный Эдем наконец-то заменит реальность, Ссеркал, Творец Сети Всего Сущего, отключила нейросеть. Всё метаполе внезапно погрузилось в безмолвие. Это было похоже на очень злую шутку. «Все те инвесторы, которые без умолку говорили только о метаполе, были в ярости. Индустрия только набирала обороты, но теперь метаполя не стало». Людям свойственно громоздить домыслы, когда они чего-то лишаются: возможно, метаполе выполняло роль чашки Петри для культивирования душ; и вероятно, приглашение существ различных видов было обычной уловкой для получения бесплатных образцов. |
Ноги
Небезызвестный доктор Примитив, член Общества гениев № Доктор Примитив, казалось, наслаждался острыми ощущениями погони, всегда держась на почтенном расстоянии от преследователей: он никогда не приближался настолько близко, чтобы его могли поймать, но и не отдалялся настолько, чтобы его нельзя было отследить. Для своих побегов он применял особую технологию захвата гравитации - он использовал гравитацию для свободного скольжения по вселенной. Астрофизики из Гильдии эрудитов не могли понять принципы работы этой технологии, поэтому лишь предполагали, что она как-то связана с разностью гравитационных потенциалов в межзвёздном пространстве. Его преследователи, передвигающиеся в транспортных средствах эры гравитации, сбились с ног, пытаясь догнать его, чтобы привлечь к ответственности. «Наблюдать за тем, как кто-то выскальзывает из пространства, должно быть завораживающе, - как сказал один Галактический рейнджер. - Но только в том случае, если этот кто-то - не доктор Примитив». Галактические рейнджеры долго отказывались признавать предполагаемую смерть доктора Примитива и продолжали охоту за ним, даже когда от него не осталось и следов. |
With his LC he can get 2 turn ult with atk% rope, without and energy LC he needs ERR rope for 2 tur...