
![]() | 명사 | 담황색 잎의 가지 |
소속 | ![]() | |
획득 가능한 보상 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
설명 | 현록의 자취를 따라 생긴 불멸의 거목 우듬지 |
목록 |
속성 |
획득 가능한 보상 |
Gallery |
속성
#2022081
n/a
#202208101
n/a
획득 가능한 보상
명사 | 희귀도 | 속성 | |
![]() | 경험치 | 3![]() ![]() ![]() | |
![]() | 신용 포인트 | 3![]() ![]() ![]() | 캐릭터 승급 재료, 전투 스킬 육성 재료, 행적 레벨업 재료 |
![]() | 영생의 새싹 | 2![]() ![]() | 광추 강화, 캐릭터 승급 재료, 전투 스킬 육성 재료, 행적 레벨업 재료 |
![]() | 화염 깃털 | 2![]() ![]() | |
![]() | 영생의 꽃 | 3![]() ![]() ![]() | 광추 강화, 캐릭터 승급 재료, 전투 스킬 육성 재료, 행적 레벨업 재료 |
![]() | 영생의 가지 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 광추 강화, 캐릭터 승급 재료, 전투 스킬 육성 재료, 행적 레벨업 재료 |
Per Page |
|
With his LC he can get 2 turn ult with atk% rope, without and energy LC he needs ERR rope for 2 tur...