| Istilah | Sweep the Left! | |
| Stats | Kemampuan | |
| Stats | Sweep | |
| Tipe Pertempuran | ||
| Monster | ||
| Penjelasan | Mulai dari target paling kiri, menggunakan serangan menyapu pada 3 target berturut-turut, mengakibatkan Imaginary DMG dalam jumlah kecil. |
| Istilah | Sweep the Left! | |
| Stats | Kemampuan | |
| Stats | Sweep | |
| Tipe Pertempuran | ||
| Monster | ||
| Penjelasan | Mulai dari target paling kiri, menggunakan serangan menyapu pada 3 target berturut-turut, mengakibatkan Imaginary DMG dalam jumlah kecil. |
no he does now 72*5+86+60+100= 606 total for single, where for AOE he does total 232 for each targe...