
![]() | Name | Clara |
Fraktion | Belobog | |
Seltenheit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Pfad | ![]() | |
Kampftypen | ![]() | |
Chinesisch | 紫苏九月&王宇航 | |
Englisch | Emily Sun & D.C. Douglas | |
Koreanisch | 김예림&최낙윤 | |
Japanisch | 日高里菜&安元洋貴 | |
Spezialmaterial | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Spurenmaterial | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Handlung | Eine Herumtreiberin, die mit Robotern zusammenlebt. Ein introvertiertes, sanftes Mädchen mit einem reinen Herzen. Wenn es nach ihr geht, gehören alle Unterweltler zu einer Familie. |
Inhaltsverzeichnis |
Attribute |
Fertigkeit |
Spuren |
Eidola |
Lichtkegel |
Inventar |
Gallery |
Sprachlautstärke |
Handlung |
Attribute
Stufe | ANG | VTD | LP | GES | KRIT-Rate | KRIT-SCH | Verspotten | Energie | Spezialmaterial |
1 | 100.32 | 66 | 169 | 90 | 5% | 50% | 125 | 110 | |
20 | 195.62 | 128.7 | 329 | 90 | 5% | 50% | 125 | 110 | ![]() ![]() |
20+ | 235.75 | 155.1 | 397 | 90 | 5% | 50% | 125 | 110 | |
30 | 285.91 | 188.1 | 482 | 90 | 5% | 50% | 125 | 110 | ![]() ![]() |
30+ | 326.04 | 214.5 | 549 | 90 | 5% | 50% | 125 | 110 | |
40 | 376.2 | 247.5 | 634 | 90 | 5% | 50% | 125 | 110 | ![]() ![]() ![]() |
40+ | 416.33 | 273.9 | 701 | 90 | 5% | 50% | 125 | 110 | |
50 | 466.49 | 306.9 | 786 | 90 | 5% | 50% | 125 | 110 | ![]() ![]() ![]() |
50+ | 506.62 | 333.3 | 853 | 90 | 5% | 50% | 125 | 110 | |
60 | 556.78 | 366.3 | 938 | 90 | 5% | 50% | 125 | 110 | ![]() ![]() ![]() |
60+ | 596.9 | 392.7 | 1005 | 90 | 5% | 50% | 125 | 110 | |
70 | 647.06 | 425.7 | 1090 | 90 | 5% | 50% | 125 | 110 | ![]() ![]() ![]() |
70+ | 687.19 | 452.1 | 1157 | 90 | 5% | 50% | 125 | 110 | |
80 | 737.35 | 485.1 | 1242 | 90 | 5% | 50% | 125 | 110 |
Fertigkeit
![]() | Ich will helfen - Standardangriff | Einzelangriff |
Energie-Wiederherstellung : 20 | |
Schwächebruch : Einzelangriff : 30 | |
Fügt einem anvisierten Gegner physischen SCH in Höhe von Fügt einem Gegner geringen physischen SCH zu. | |
Stufe | |
![]() | Svarogs Auge ruht auf dir - Fertigkeit | Flächenangriff |
Energie-Wiederherstellung : 30 | |
Schwächebruch : Flächenangriff : 30 | |
Fügt allen Gegnern physischen SCH in Höhe von Alle „Kontermarkierungen“ werden nach dem Einsatz der Fertigkeit entfernt. Fügt allen Gegnern physischen SCH zu. Bei Gegnern mit Kontermarkierung wird zusätzlich physischer SCH bewirkt. | |
Stufe | |
![]() | Ein Versprechen, kein Befehl - Ultimate | Verstärkung |
Energie-Wiederherstellung : 5 | |
Schwächebruch : 0 | |
Reduziert nach dem Einsatz des Ultimates den von Clara erlittenen SCH zusätzlich um Außerdem wird Svarogs Konter verstärkt. Wird ein Verbündeter angegriffen, führt Svarog sofort einen Konter aus. Dieser Konter erhöht den SCH-Multiplikator gegen den Gegner um Reduziert den selbst erlittenen SCH und erhöht die Chance, angegriffen zu werden. Der Effekt von Konter wird verstärkt. | |
Stufe | |
![]() | Weil wir eine Familie sind - Talent | Einzelangriff |
Energie-Wiederherstellung : 5 | |
Schwächebruch : Einzelangriff : 30 / Ausdehnung : 30 | |
Unter Svarogs Schutz erleidet Clara Der von gegnerischen Angriffen erhaltene SCH wird reduziert. Gegner, die Clara angreifen, werden mit einer Kontermarkierung markiert und von Svarogs Konter getroffen, der physischen SCH zufügt. | |
Stufe | |
![]() | Angriff |
Energie-Wiederherstellung : 0 | |
Schwächebruch : Einzelangriff : 30 | |
Greift den Gegner an und schwächt nach Kampfeintritt den Widerstand des Ziels gegen den entsprechenden Typ. | |
![]() | Ein geringer Preis für den Sieg - Technik |
Energie-Wiederherstellung : 0 | |
Schwächebruch : Einzelangriff : 60 | |
Greift den Gegner unmittelbar an. Nach Kampfeintritt wird Clara für Greift den Gegner an. Nach Kampfeintritt wird die Chance erhöht, von Gegnern angegriffen zu werden. | |
Spuren
![]() | Teil der Familie |
Figurenaufstieg benötigt 2 | |
Beim erlittenen Angriff besteht eine feste Chance von | ![]() ![]() ![]() |
![]() | SCH-Verstärkung: Physisch (Erhöhung des physischen SCH) |
Figurenaufstieg benötigt 2 | |
Erhöht physischen SCH um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ANG-Verstärkung (ANG) |
Figurenaufstieg benötigt 3 | |
Erhöht ANG um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | LP-Erhöhung (LP) |
Figurenaufstieg benötigt 3 | |
Erhöht max. LP um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Unter Schutz |
Figurenaufstieg benötigt 4 | |
Erhöht die Chance von WDS gegen Mengenkontrolle-Debuffs um | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ANG-Verstärkung (ANG) |
Figurenaufstieg benötigt 4 | |
Erhöht ANG um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | SCH-Verstärkung: Physisch (Erhöhung des physischen SCH) |
Figurenaufstieg benötigt 5 | |
Erhöht physischen SCH um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ANG-Verstärkung (ANG) |
Figurenaufstieg benötigt 5 | |
Erhöht ANG um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Rache |
Figurenaufstieg benötigt 6 | |
Erhöht den durch Svarogs Konter verursachten SCH um | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | LP-Erhöhung (LP) |
Figurenaufstieg benötigt 6 | |
Erhöht max. LP um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | SCH-Verstärkung: Physisch (Erhöhung des physischen SCH) |
Figurenstufe benötigt 75 | |
Erhöht physischen SCH um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ANG-Verstärkung (ANG) |
Figurenstufe benötigt 80 | |
Erhöht ANG um | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ANG-Verstärkung (ANG) |
Erhöht ANG um | ![]() ![]() |
Eidola
![]() | Eine große Figur | ![]() |
Nach dem Einsatz der Fertigkeit werden keine „Kontermarkierungen“ von Gegnern entfernt. |
![]() | Eine enge Umarmung | ![]() |
Erhöht nach dem Einsatz des Ultimates den ANG für |
![]() | Rüstung aus kaltem Stahl | ![]() |
Fertigkeitsstufe +2 bis max. St. |
![]() | Wärme der Familie | ![]() |
Wird Clara angegriffen, sinkt ihr erlittener SCH um |
![]() | Ein kleines Versprechen | ![]() |
Ultimate-Stufe +2 bis max. St. |
![]() | Langfristige Begleitung | ![]() |
Wird ein anderer Verbündeter angegriffen, führt Svarog mit einer festen Chance von |
Lichtkegel
Name | Seltenheit | Pfad | ANG | VTD | LP | Fertigkeit | Spezialmaterial | |
![]() | Zusammenbruch des Himmels | 3![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | 370.44 | 198.45 | 846.72 | Erhöht den durch Standardangriffe und Fertigkeiten verursachten SCH des Trägers um | ![]() ![]() |
![]() | Zerstörtes Zuhause | 3![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | 370.44 | 198.45 | 846.72 | Verursacht | ![]() ![]() |
![]() | Gemeinsamer Untergang | 3![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | 370.44 | 198.45 | 846.72 | Liegt der LP-Prozentsatz des Trägers niedriger als | ![]() ![]() |
![]() | Die Maulwürfe heißen dich willkommen | 4![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | 476.28 | 264.6 | 1058.4 | Nach dem Einsatz des Standardangriffs, der Fertigkeit oder des Ultimates erhält der Träger jeweils 1 Stapelung Schelmisch. Für jede Stapelung wird ANG des Trägers um | ![]() ![]() |
![]() | Ein geheimes Gelübde | 4![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | 476.28 | 264.6 | 1058.4 | Erhöht den vom Träger verursachten SCH um | ![]() ![]() |
![]() | Unter dem blauen Himmel | 4![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Erhöht den ANG des Trägers um | ![]() ![]() |
![]() | Wuff! Zeit zum Laufen! | 4![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Erhöht den ANG des Trägers um | ![]() ![]() |
![]() | Nirgends zu fliehen | 4![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | 529.2 | 264.6 | 952.56 | Erhöht den ANG des Trägers um | ![]() ![]() |
![]() | Etwas Unersetzliches | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | 582.12 | 396.9 | 1164.24 | Erhöht den ANG des Trägers um | ![]() ![]() |
![]() | Unerreichbares Jenseits | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | 582.12 | 330.75 | 1270.08 | Erhöht die KRIT-Rate des Trägers um | ![]() ![]() |
Per Page |
|
Gallery
Sprachlautstärke
Sprache
Title | loc_sound |
Handlung
Title | Textsprache |
Screwllum Apparently leaked recently to be coming in 3.9. A 5* Imaginary Erudition charac...