
![]() | Name | Angriff |
Schwächebruch | Einzelangriff : 30 | |
Energie-Wiederherstellung | 0 | |
Figuren | ![]() |
Greift den Gegner an und reduziert nach Kampfeintritt den WDS des Ziels gegen den entsprechenden Typ. |
![]() | Name | Angriff |
Schwächebruch | Einzelangriff : 30 | |
Energie-Wiederherstellung | 0 | |
Figuren | ![]() |
Greift den Gegner an und reduziert nach Kampfeintritt den WDS des Ziels gegen den entsprechenden Typ. |
No 4* info as of yet, but I can speculate that 3.8 may have one, but it's not certain.